CABANAS CARRERA, LOLA
NAIXEMENT: 14/07/2011
LLICENCIA: CL8656
CLUB: NOU BARRIS
ENTRENADOR: YOUSSEF KOUAH
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | 14.41 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (7a Jornada) | Castellar del Vallès | |
| 60 m.ll | ||||||
| 08/02/2026 | 9.27 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat | |
| Disc 800 gr | ||||||
| 25/10/2025 | 19.95 | SUB 16 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | 52.39 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 23/02/2025 | 9.13 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 17/01/2026 | 4.95 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | 14.41 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (7a Jornada) | Castellar del Vallès | |
| 07/06/2025 | 14.74 | -1.5 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 14-16 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| 01/06/2025 | 14.53 | -0.8 | SUB 16 | Control de Promoció Sub16 (5a Jornada) | Mataró | |
| 10/05/2025 | 15.88 | 3.1 | SUB 16 | Control Sub16 (3a jornada) | Vilafranca del Penedès | |
| 60 m.ll | ||||||
| 08/02/2026 | 9.27 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat | |
| Disc 800 gr | ||||||
| 25/10/2025 | 19.95 | SUB 16 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 10/05/2025 | 17.52 | SUB 16 | Control Sub16 (3a jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | 52.39 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 9.21 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 14/12/2025 | 9.17 | SUB 16 | 3r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 29/11/2025 | 9.30 | SUB 16 | 1r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 23/02/2025 | 9.13 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 25/01/2025 | 9.28 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 17/01/2026 | 4.95 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||

