CID SERRET, ASTRID
NAIXEMENT: 07/02/2011
LLICENCIA: CA-3762684
CLUB: MONTSIÀ
ENTRENADOR: PAU CECILIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2025 | 9.37 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 19/01/2025 | 11.34 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2025 | 9.37 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 19/01/2025 | 9.50 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 19/01/2025 | 11.34 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||

