SAENZ RODRIGUEZ, ENEKO
NAIXEMENT: 05/06/2012
LLICENCIA: CL91758
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 60 m.t SUB16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 10.61 | 0.4 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat | |
| 220 m.t | ||||||
| 15/06/2025 | 33.57 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Gavà | ||
| 80 m.t SUB14 | ||||||
| 21/06/2025 | 13.73 | -0.1 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada Final) | El Prat de Llobregat | |
| Alçada | ||||||
| 03/05/2025 | 1.43 | SUB 14 | Control de Promoció Sub14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 44.79 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.45 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 17/01/2026 | 10.45 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 01/02/2026 | 1.50 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 08/12/2024 | 8.78 | SUB 14 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB14 | ||||||
| 22/03/2025 | 10.38 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 60 m.t SUB16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 10.61 | 0.4 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat | |
| 220 m.t | ||||||
| 21/06/2025 | 33.71 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada Final) | El Prat de Llobregat | ||
| 15/06/2025 | 33.57 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Gavà | ||
| 80 m.t SUB14 | ||||||
| 21/06/2025 | 13.73 | -0.1 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada Final) | El Prat de Llobregat | |
| 03/05/2025 | 13.92 | +1.7 | SUB 14 | Control de Promoció Sub14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
| Alçada | ||||||
| 03/05/2025 | 1.43 | SUB 14 | Control de Promoció Sub14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 44.79 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.45 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 17/01/2026 | 10.45 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 01/02/2026 | 1.50 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 08/12/2024 | 8.78 | SUB 14 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB14 | ||||||
| 22/03/2025 | 10.38 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell | ||

