PEDRICO ORRIOLS, BERTA
NAIXEMENT: 30/07/2011
LLICENCIA: CL1877
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 600 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | 1:53.24 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 (Grup B) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Alçada | ||||||
| 04/05/2025 | 1.35 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Granollers | ||
| Llargada | ||||||
| 18/05/2025 | 4.40 | 1.7 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Manresa | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 8.65 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 25/01/2025 | 1:55.26 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 20/12/2025 | 1.40 | SUB 16 | 4t Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 23/02/2025 | 3.96 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 19/01/2025 | 9.23 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 21/12/2024 | 1.35 | SUB 14 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 600 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | 1:53.24 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 (Grup B) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Alçada | ||||||
| 22/06/2025 | 1.34 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Mataró | ||
| 25/05/2025 | 1.25 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 (Grup B) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 04/05/2025 | 1.35 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Granollers | ||
| Llargada | ||||||
| 18/05/2025 | 4.40 | 1.7 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Manresa | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 8.65 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 14/12/2025 | 8.69 | SUB 16 | 3r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 23/02/2025 | 8.74 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 25/01/2025 | 1:55.26 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 20/12/2025 | 1.40 | SUB 16 | 4t Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 23/03/2025 | 1.40 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 Short Track "A" | Sabadell | ||
| 25/01/2025 | 1.35 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 23/02/2025 | 3.96 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 19/01/2025 | 9.23 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 21/12/2024 | 1.35 | SUB 14 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||

