GARCIA DELGADO, MARIA
NAIXEMENT: 08/11/2011
LLICENCIA: CL12498
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| Disc 800 gr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2025 | 20.87 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Mataró | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 29/06/2025 | 9.17 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada Final) | Sant Celoni | ||
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | 55.54 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 14/12/2025 | 9.27 | SUB 16 | 3r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 17/01/2026 | 8.94 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2024 | 9.80 | SUB 14 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 21/12/2024 | 7.81 | SUB 14 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| Disc 800 gr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2025 | 20.87 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Mataró | ||
| 25/05/2025 | 14.08 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 (Grup B) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 10/05/2025 | 18.78 | SUB 16 | Control Sub16 (3a jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 25/10/2025 | 8.85 | SUB 16 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 29/06/2025 | 9.17 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada Final) | Sant Celoni | ||
| 22/06/2025 | 8.58 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Mataró | ||
| 25/05/2025 | 8.79 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 (Grup B) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 18/05/2025 | 8.93 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Manresa | ||
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | 55.54 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 9.34 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 14/12/2025 | 9.27 | SUB 16 | 3r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 19/01/2025 | 9.78 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 17/01/2026 | 8.94 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 14/12/2025 | 8.86 | SUB 16 | 3r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 30/11/2025 | 8.53 | SUB 16 | 2n Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 23/03/2025 | 8.35 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 Short Track "A" | Sabadell | ||
| 01/03/2025 | 8.29 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 Short Track | Sabadell | ||
| 23/02/2025 | 8.15 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 25/01/2025 | 8.27 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2024 | 9.80 | SUB 14 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 21/12/2024 | 7.81 | SUB 14 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||

