VERA RODRIGUEZ, ALBERT
NAIXEMENT: 23/12/2011
LLICENCIA: CL93760
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: AKETZA LEON
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | 14.74 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub16 (5a Jornada) | Mataró | |
| 1000 m.ll | ||||||
| 18/05/2025 | 3:37.18 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Manresa | ||
| Llargada | ||||||
| 04/05/2025 | 4.34 | 4.1 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Granollers | |
Pista Coberta
| 1000 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 3:34.44 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 48.88 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.80 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 1:55.51 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 23/02/2025 | 4.23 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2024 | 9.40 | SUB 14 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 14/12/2024 | 4.11 | SUB 14 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | 16.19 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (7a Jornada) | Castellar del Vallès | |
| 01/06/2025 | 14.74 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub16 (5a Jornada) | Mataró | |
| 1000 m.ll | ||||||
| 25/05/2025 | 3:37.58 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 (Grups A) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 18/05/2025 | 3:37.18 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Manresa | ||
| 04/05/2025 | 3:37.32 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Granollers | ||
| Llargada | ||||||
| 18/05/2025 | 3.76 | -0.5 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Manresa | |
| 04/05/2025 | 4.34 | 4.1 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Granollers | |
Pista Coberta
| 1000 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 3:34.44 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 48.88 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.80 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 21/12/2025 | 8.89 | SUB 16 | 5è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 23/02/2025 | 9.28 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 25/01/2025 | 9.26 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 19/01/2025 | 9.49 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 1:55.51 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 23/03/2025 | 1:59.59 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 Short Track "B" | Sabadell | ||
| 25/01/2025 | 1:59.26 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 23/02/2025 | 4.23 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 19/01/2025 | 4.00 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2024 | 9.40 | SUB 14 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 14/12/2024 | 9.52 | SUB 14 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 14/12/2024 | 4.11 | SUB 14 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||

