PETRICEANU, DANI
NAIXEMENT: 28/11/2011
LLICENCIA: CL16825
CLUB: MONTSIÀ
ENTRENADOR: PAU CECILIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2025 | 42.53 | SUB 16 | Control Febrer | Tarragona | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 15/02/2025 | 8.03 | 1.0 | SUB 16 | Control Febrer | Tarragona | |
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 25/01/2025 | 11.76 | -1.9 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
| Disc 1 kg | ||||||
| 23/05/2025 | 22.88 | SUB 16 | Control intern UA Montsià | Amposta (Estadi Municipal) | ||
| Javelina 600 gr | ||||||
| 18/10/2025 | 49.52 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Clubs Sub16 | València | ||
| Llargada | ||||||
| 23/05/2025 | 5.26 | 0.3 | SUB 16 | Control intern UA Montsià | Amposta (Estadi Municipal) | |
| Javelina 500 gr | ||||||
| 15/06/2024 | 34.66 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | 7.96 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 Short Track | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 23/02/2025 | 9.94 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2025 | 42.53 | SUB 16 | Control Febrer | Tarragona | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 15/02/2025 | 8.03 | 1.0 | SUB 16 | Control Febrer | Tarragona | |
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 25/01/2025 | 11.76 | -1.9 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
| Disc 1 kg | ||||||
| 23/05/2025 | 22.88 | SUB 16 | Control intern UA Montsià | Amposta (Estadi Municipal) | ||
| Javelina 600 gr | ||||||
| 18/10/2025 | 49.52 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Clubs Sub16 | València | ||
| 04/10/2025 | 38.21 | SUB 16 | Campionat d’Espanya per Federacions Autonòmiques Sub 16 (CESA) | La Nucía (Alicante) | ||
| 12/07/2025 | 45.61 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 | Gijón | ||
| 29/06/2025 | 48.75 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada Final) | Sant Celoni | ||
| 22/06/2025 | 45.07 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Mataró | ||
| 08/02/2025 | 35.00 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Llançaments Sub 14-16 | Vilanova i la Geltrú | ||
| 01/02/2025 | 33.11 | SUB 16 | 5è Control de llançaments llargs d'Hivern sub14 i sub16 | Castellar del Vallès | ||
| 18/01/2025 | 38.39 | SUB 16 | 4t Control SUb14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Llargada | ||||||
| 23/05/2025 | 5.26 | 0.3 | SUB 16 | Control intern UA Montsià | Amposta (Estadi Municipal) | |
| Javelina 500 gr | ||||||
| 15/06/2024 | 34.66 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | 7.96 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 Short Track | Sabadell | ||
| 23/02/2025 | 7.96 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 23/02/2025 | 9.94 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 19/01/2025 | 10.58 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||

