BROTAT MARTINEZ, IVET
NAIXEMENT: 11/04/2008
LLICENCIA: CL15222
CLUB: CA BADALONA
ENTRENADOR: DAVID GALLEGO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 8.85 | 0.9 | SUB 20 | Circuit de Marques Atletisme Adaptat Open | Mataró | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 8.95 | SUB 20 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 07/12/2024 | 32.91 | SUB 18 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 07/12/2024 | 9.21 | SUB 18 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 8.85 | 0.9 | SUB 20 | Circuit de Marques Atletisme Adaptat Open | Mataró | |
| 24/02/2024 | 9.40 | -2.0 | SUB 18 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 8.95 | SUB 20 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 07/12/2024 | 32.91 | SUB 18 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 07/12/2024 | 9.21 | SUB 18 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||

