OBRO IYAMU, JOSEFINA
NAIXEMENT: 09/03/2011
LLICENCIA: CL94045
CLUB: NÀSTIC
ENTRENADOR: SEBASTIA GILART
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | 13.72 | -0.5 | SUB 16 | Control velocitat maig | Tarragona | |
| 60 m.ll | ||||||
| 29/11/2025 | 8.50 | 1.3 | SUB 16 | Jornada Prèvia Campionat Territorial Promoció - Tarragona | Tarragona | |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | 13.72 | -0.5 | SUB 16 | Control velocitat maig | Tarragona | |
| 60 m.ll | ||||||
| 29/11/2025 | 8.50 | 1.3 | SUB 16 | Jornada Prèvia Campionat Territorial Promoció - Tarragona | Tarragona | |
| 27/01/2024 | 8.8- | SUB 14 | Control Gener | Cambrils | ||
Pista Coberta

