MORALES ALEMANY, CLARA
NAIXEMENT: 10/05/2011
LLICENCIA: CL7588
CLUB: CA BADALONA
ENTRENADOR: DAVID GALLEGO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | 8.61 | 0.1 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | |
| 150 m.ll | ||||||
| 23/11/2024 | 20.80 | SUB 14 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 20/01/2024 | 8.88 | SUB 14 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 46.18 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.29 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 01/12/2024 | 28.22 | SUB 14 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 14/12/2024 | 47.82 | SUB 14 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 14/12/2024 | 8.26 | SUB 14 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 21/12/2024 | 3.76 | SUB 14 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | 8.61 | 0.1 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | |
| 150 m.ll | ||||||
| 23/11/2024 | 20.80 | SUB 14 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 20/01/2024 | 8.88 | SUB 14 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
Pista Coberta
| 300 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 46.18 | SUB 16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.29 | SUB 16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 14/12/2025 | 8.41 | SUB 16 | 3r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 29/11/2025 | 8.36 | SUB 16 | 1r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 01/12/2024 | 28.22 | SUB 14 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell | ||
| 11/02/2024 | 30.30 | SUB 14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 14/12/2024 | 47.82 | SUB 14 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2024 | 8.50 | SUB 14 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 14/12/2024 | 8.26 | SUB 14 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 01/12/2024 | 8.40 | SUB 14 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell | ||
| 02/03/2024 | 8.50 | SUB 14 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 21/12/2024 | 3.76 | SUB 14 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||

