CALVO ALBA, AGNES
NAIXEMENT: 20/04/2011
LLICENCIA: CL94262
CLUB: DINAMI-K
ENTRENADOR: PILAR EGEA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | 13.66 | -1.6 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 14-16 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| 60 m.ll | ||||||
| 07/02/2026 | 8.58 | 0.7 | SUB 16 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
| Llargada | ||||||
| 25/10/2025 | 5.06 | 0.0 | SUB 16 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
| Triple | ||||||
| 15/11/2025 | 11.04 | 0.1 | SUB 16 | Trofeu Promoció (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| 200 m.ll | ||||||
| 27/01/2024 | 29.84 | SUB 14 | Contro Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2024 | 8.71 | 0.0 | SUB 14 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | |
| Llargada | ||||||
| 21/12/2024 | 4.91 | 1.0 | SUB 14 | 1r Control Sub14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | |
| Triple | ||||||
| 21/12/2024 | 10.29 | 0.0 | SUB 14 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | 8.52 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 30/11/2025 | 5.07 | SUB 16 | 2n Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 10/01/2026 | 10.71 | SUB 16 | 1r Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 01/12/2024 | 4.60 | SUB 14 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 01/12/2024 | 10.01 | SUB 14 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | 13.66 | -1.6 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 14-16 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| 60 m.ll | ||||||
| 07/02/2026 | 8.58 | 0.7 | SUB 16 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
| 25/01/2026 | 8.78 | -0.6 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | |
| 08/02/2025 | 8.74 | 0.8 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
| 01/02/2025 | 8.77 | -2.2 | SUB 16 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | |
| 11/01/2025 | 8.61 | -1.1 | SUB 16 | 3r Control Sub14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Vilafranca del Penedès | |
| Llargada | ||||||
| 25/10/2025 | 5.06 | 0.0 | SUB 16 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
| 29/06/2025 | 4.69 | 0.8 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada Final) | Sant Celoni | |
| 22/06/2025 | 4.85 | 2.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Mataró | |
| 14/06/2025 | 4.92 | 0.3 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (7a Jornada) | Castellar del Vallès | |
| 22/05/2025 | 4.85 | 2.1 | SUB 16 | Control intern Dinami-k Vilanova | Vilanova i la Geltrú | |
| 18/05/2025 | 5.02 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Manresa | |
| 04/05/2025 | 4.90 | -1.8 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Granollers | |
| 08/02/2025 | 4.78 | 0.3 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
| 11/01/2025 | 4.90 | 1.1 | SUB 16 | 3r Control Sub14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Vilafranca del Penedès | |
| Triple | ||||||
| 01/02/2026 | 10.88 | 0.5 | SUB 16 | Control de Promoció FCA | Vilanova i la Geltrú | |
| 15/11/2025 | 11.04 | 0.1 | SUB 16 | Trofeu Promoció (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| 29/06/2025 | 10.68 | 0.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada Final) | Sant Celoni | |
| 22/06/2025 | 10.28 | 0.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Mataró | |
| 22/05/2025 | 10.48 | 1.9 | SUB 16 | Control intern Dinami-k Vilanova | Vilanova i la Geltrú | |
| 10/05/2025 | 10.33 | -2.1 | SUB 16 | Control Sub16 (3a jornada) | Vilafranca del Penedès | |
| 01/02/2025 | 10.12 | 0.9 | SUB 16 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | |
| 200 m.ll | ||||||
| 27/01/2024 | 29.84 | SUB 14 | Contro Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 20/01/2024 | 30.06 | SUB 14 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2024 | 8.71 | 0.0 | SUB 14 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | |
| 20/01/2024 | 9.03 | SUB 14 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
| Llargada | ||||||
| 21/12/2024 | 4.91 | 1.0 | SUB 14 | 1r Control Sub14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | |
| 24/02/2024 | 4.22 | -1.5 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
| 27/01/2024 | 4.28 | 1.4 | SUB 14 | Contro Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | |
| 20/01/2024 | 4.47 | 1.3 | SUB 14 | Control AAC - Gener | Serrahima | |
| Triple | ||||||
| 21/12/2024 | 10.29 | 0.0 | SUB 14 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | 8.52 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 19/01/2025 | 8.60 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 20/12/2025 | 4.80 | SUB 16 | 4t Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 13/12/2025 | 4.96 | SUB 16 | Copa femenina i masculina de promoció ST | Sabadell | ||
| 30/11/2025 | 5.07 | SUB 16 | 2n Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 23/03/2025 | 4.78 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 Short Track "B" | Sabadell | ||
| 01/03/2025 | 4.98 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 Short Track | Sabadell | ||
| 23/02/2025 | 4.77 | SUB 16 | 5è Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 25/01/2025 | 4.72 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 10/01/2026 | 10.71 | SUB 16 | 1r Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||
| 21/12/2025 | 10.09 | SUB 16 | 5è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 29/11/2025 | 10.69 | SUB 16 | 1r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 01/03/2025 | 10.01 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 Short Track | Sabadell | ||
| 19/01/2025 | 10.27 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 01/12/2024 | 4.60 | SUB 14 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 01/12/2024 | 10.01 | SUB 14 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell | ||

