VILLAMONT IZQUIERDO, PAU
NAIXEMENT: 04/12/2009
LLICENCIA: CL15326
CLUB: MONTSIÀ
ENTRENADOR: PAU CECILIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 24.22 | 0.6 | SUB 18 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
| 60 m.ll | ||||||
| 07/02/2026 | 7.57 | 1.5 | SUB 18 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
| 800 m.ll | ||||||
| 08/02/2025 | 2:22.88 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | ||
| 1000 m.ll | ||||||
| 27/04/2024 | 3:01.23 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | ||
Pista Coberta
| 400 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 52.45 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 22/02/2026 | 7.49 | SUB 18 | Control Sub 18-20 ST | Sabadell | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 20/01/2024 | 1:39.99 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 24.22 | 0.6 | SUB 18 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
| 60 m.ll | ||||||
| 07/02/2026 | 7.57 | 1.5 | SUB 18 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
| 800 m.ll | ||||||
| 08/02/2025 | 2:22.88 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | ||
| 1000 m.ll | ||||||
| 27/04/2024 | 3:01.23 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | ||
Pista Coberta
| 400 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 52.45 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 ST | Sabadell | ||
| 22/02/2026 | 52.95 | SUB 18 | Control Sub 18-20 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 22/02/2026 | 7.49 | SUB 18 | Control Sub 18-20 ST | Sabadell | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 20/01/2024 | 1:39.99 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||

