PI BADIA, LAIA
NAIXEMENT: 31/01/2012
LLICENCIA: CAT3901690
CLUB: AAC
ENTRENADOR: JESUS VELASCO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | 9.01 | -3.7 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | |
| 150 m.ll | ||||||
| 12/04/2025 | 21.73 | +1.0 | SUB 14 | Campionat Territorial de Promoció (1a Jornada) | ASCO | |
| 200 m.ll | ||||||
| 27/01/2024 | 31.8- | SUB 14 | Control Gener | Cambrils | ||
| 4x200 m.ll | ||||||
| 05/04/2025 | 1:55.51 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada prèvia) | Igualada | ||
| 4x80 m.ll | ||||||
| 26/04/2025 | 43.06 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada Final) | Castellar del Vallès | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 24/02/2024 | 9.72 | -2.5 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
| 80 m.ll | ||||||
| 10/05/2025 | 11.81 | -1.5 | SUB 14 | Campionat Territorial de Promoció (4a Jornada) | Cambrils | |
| Llargada | ||||||
| 12/04/2025 | 4.69 | + 0.0 | SUB 14 | Campionat Territorial de Promoció (1a Jornada) | ASCO | |
| Triple | ||||||
| 20/12/2025 | 10.85 | 0.2 | SUB 14 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | |
Pista Coberta
| Triple | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 11.02 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 ST | Sabadell | ||
| 4x200 m.ll | ||||||
| 09/03/2025 | 1:55.96 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 Short Track | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 13/12/2025 | 4.73 | SUB 14 | Copa femenina i masculina de promoció ST | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 22/03/2025 | 10.36 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | 9.01 | -3.7 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | |
| 150 m.ll | ||||||
| 12/04/2025 | 21.73 | +1.0 | SUB 14 | Campionat Territorial de Promoció (1a Jornada) | ASCO | |
| 200 m.ll | ||||||
| 24/02/2024 | 32.15 | -2.7 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
| 27/01/2024 | 31.8- | SUB 14 | Control Gener | Cambrils | ||
| 4x200 m.ll | ||||||
| 24/05/2025 | 2:02.03 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grups A) | El Prat de Llobregat | ||
| 05/04/2025 | 1:55.51 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada prèvia) | Igualada | ||
| 4x80 m.ll | ||||||
| 26/04/2025 | 43.06 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada Final) | Castellar del Vallès | ||
| 26/04/2025 | 43.18 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada Final) | Castellar del Vallès | ||
| 05/04/2025 | 43.26 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada prèvia) | Igualada | ||
| 04/05/2024 | 47.78 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | Mataró | ||
| 06/04/2024 | 45.47 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Relleus de Promoció (prèvia) | Arbeca | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 24/02/2024 | 9.72 | -2.5 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
| 80 m.ll | ||||||
| 10/05/2025 | 11.81 | -1.5 | SUB 14 | Campionat Territorial de Promoció (4a Jornada) | Cambrils | |
| 12/05/2024 | 11.88 | -0.8 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers | |
| Llargada | ||||||
| 12/04/2025 | 4.69 | + 0.0 | SUB 14 | Campionat Territorial de Promoció (1a Jornada) | ASCO | |
| 08/02/2025 | 4.49 | -0.4 | SUB 14 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
| 02/06/2024 | 4.09 | 0.0 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès | |
| 02/06/2024 | 4.31 | +2.2 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès | |
| 25/05/2024 | 4.30 | +1.0 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (5a Jornada) | Tarragona | |
| 18/05/2024 | 4.42 | +1.7 | SUB 14 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | |
| 12/05/2024 | 4.48 | 0.0 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers | |
| 24/02/2024 | 4.00 | -1.2 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
| Triple | ||||||
| 20/12/2025 | 10.85 | 0.2 | SUB 14 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | |
| 21/06/2025 | 10.50 | +0.9 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada Final) | El Prat de Llobregat | |
| 15/06/2025 | 10.13 | +0.9 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Gavà | |
| 24/05/2025 | 10.13 | -0.5 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grups A) | El Prat de Llobregat | |
| 27/04/2025 | 10.15 | -1.2 | SUB 14 | Campionat Territorial Tarragona Sub10-12-14-16 | Reus | |
| 15/06/2024 | 9.50 | +0.4 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú | |
| 02/06/2024 | 9.19 | +0.8 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès | |
| 02/06/2024 | 9.50 | +3.1 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès | |
| 04/05/2024 | 9.46 | 0.0 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | Mataró | |
| 14/04/2024 | 9.04 | -1.6 | SUB 14 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Reus | |
| 20/01/2024 | 8.58 | 1.8 | SUB 14 | Control Gener-1 | Tarragona | |
Pista Coberta
| Triple | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 11.02 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 ST | Sabadell | ||
| 4x200 m.ll | ||||||
| 09/03/2025 | 1:55.96 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 Short Track | Sabadell | ||
| 23/02/2025 | 1:58.10 | SUB 14 | Eliminatòries Campionat de Catalunya de Relleus Sub12-14-16-18 i Final Sub18 Short Track | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 13/12/2025 | 4.73 | SUB 14 | Copa femenina i masculina de promoció ST | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 22/03/2025 | 10.36 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell | ||
| 16/03/2025 | 9.35 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell | ||
| 09/03/2025 | 10.17 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 Short Track | Sabadell | ||
| 24/03/2024 | 9.28 | SUB 14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
| 17/03/2024 | 9.15 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
| 09/03/2024 | 9.59 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs A Sub 14 en pista coberta | Sabadell | ||

