ALBERTON ESCUDE, XAVIER
NAIXEMENT: 03/01/2010
LLICENCIA: CL88194
CLUB: T.EBRE
ENTRENADOR: ALVARO ALJARILLA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 24.54 | 0.7 | SUB 18 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
| 60 m.ll | ||||||
| 07/02/2026 | 7.47 | 0.7 | SUB 18 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
| 200 m.ll | ||||||
| 20/12/2025 | 24.53 | 0.5 | SUB 16 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 7.57 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 13/01/2024 | 4.89 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 24.54 | 0.7 | SUB 18 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
| 60 m.ll | ||||||
| 07/02/2026 | 7.47 | 0.7 | SUB 18 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
| 20/12/2025 | 7.64 | 0.0 | SUB 18 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | |
| 200 m.ll | ||||||
| 20/12/2025 | 24.53 | 0.5 | SUB 16 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 7.57 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 17/02/2024 | 7.76 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 13/01/2024 | 7.86 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 13/01/2024 | 4.89 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||

