FERNANDEZ PAGA, EMMA
NAIXEMENT: 27/01/2010
LLICENCIA: CL11373
CLUB: MONTSIÀ
ENTRENADOR: PAU CECILIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| Llargada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 5.38 | 0.7 | SUB 18 | Control UA Montsià | Amposta | |
| 100 m.ll | ||||||
| 14/06/2025 | 12.52 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (7a Jornada) | Castellar del Vallès | |
| 300 m.ll | ||||||
| 11/05/2024 | 46.17 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | ||
| Llargada | ||||||
| 16/02/2025 | 5.49 | SUB 16 | Control concursos d'hivern | Amposta | ||
| Triple | ||||||
| 17/05/2024 | 10.60 | 0.1 | SUB 16 | Control UA Montsià | Amposta | |
| Llargada | ||||||
| 23/12/2023 | 4.90 | 0.0 | SUB 14 | Control Concursos | Amposta | |
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 26.12 | SUB 23 | 2n Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 11/01/2026 | 7.89 | SUB 18 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 01/02/2026 | 5.10 | SUB 18 | 2n Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 14/12/2024 | 44.45 | SUB 16 | Campionats Territorials Promoció Girona, Lleida i Tarragona ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2025 | 7.80 | SUB 16 | 2n Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 25/01/2025 | 5.13 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 16/12/2023 | 47.76 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 16/12/2023 | 8.15 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| Llargada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 5.38 | 0.7 | SUB 18 | Control UA Montsià | Amposta | |
| 100 m.ll | ||||||
| 18/10/2025 | 12.72 | 1.7 | SUB 16 | Campionat d’Espanya de Clubs Sub16 | València | |
| 19/07/2025 | 12.53 | 0.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Absolut | Mataró | |
| 19/07/2025 | 12.72 | 0.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Absolut | Mataró | |
| 12/07/2025 | 12.60 | 0.4 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 | Gijón | |
| 12/07/2025 | 12.65 | -0.3 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 | Gijón | |
| 12/07/2025 | 12.72 | -1.4 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 | Gijón | |
| 29/06/2025 | 12.59 | -1.8 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada Final) | Sant Celoni | |
| 29/06/2025 | 12.77 | -2.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada Final) | Sant Celoni | |
| 26/06/2025 | 12.59 | 0.7 | SUB 16 | 4t Míting Lleida UA de Velocitat i Migfons | Lleida | |
| 22/06/2025 | 12.69 | -2.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Mataró | |
| 14/06/2025 | 12.52 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (7a Jornada) | Castellar del Vallès | |
| 07/06/2025 | 12.71 | -1.4 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 14-16 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| 31/05/2025 | 12.59 | -0.5 | SUB 16 | MEETING FRAGA RFEA II AL- 31-05-2025 | Fraga | |
| 29/06/2024 | 12.78 | 2.3 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida | |
| 29/06/2024 | 12.88 | 2.9 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida | |
| 22/06/2024 | 12.91 | -0.2 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | |
| 15/06/2024 | 12.93 | -0.5 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
| 11/05/2024 | 13.41 | -2.5 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | |
| 27/04/2024 | 12.91 | 1.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
| 20/04/2024 | 13.40 | -1.8 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (2a Jornada) | Tarragona | |
| 300 m.ll | ||||||
| 11/05/2024 | 46.17 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | ||
| Llargada | ||||||
| 14/06/2025 | 4.77 | -1.1 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (7a Jornada) | Castellar del Vallès | |
| 31/05/2025 | 5.16 | 2.3 | SUB 16 | MEETING FRAGA RFEA II AL- 31-05-2025 | Fraga | |
| 23/05/2025 | 4.89 | 0.5 | SUB 16 | Control intern UA Montsià | Amposta (Estadi Municipal) | |
| 16/02/2025 | 5.49 | SUB 16 | Control concursos d'hivern | Amposta | ||
| 29/06/2024 | 5.04 | -1.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida | |
| 22/06/2024 | 5.15 | -2.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | |
| 01/06/2024 | 4.98 | 2.8 | SUB 16 | Circuit Català de Salts (4a Jornada) | Tarragona | |
| 17/05/2024 | 5.02 | 0.0 | SUB 16 | Control UA Montsià | Amposta | |
| 27/04/2024 | 5.28 | 2.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
| Triple | ||||||
| 15/06/2024 | 10.32 | 2.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
| 01/06/2024 | 9.93 | 1.9 | SUB 16 | Circuit Català de Salts (4a Jornada) | Tarragona | |
| 17/05/2024 | 10.60 | 0.1 | SUB 16 | Control UA Montsià | Amposta | |
| 14/04/2024 | 10.02 | -0.2 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Reus | |
| Llargada | ||||||
| 23/12/2023 | 4.90 | 0.0 | SUB 14 | Control Concursos | Amposta | |
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 26.12 | SUB 23 | 2n Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||
| 11/01/2026 | 26.17 | SUB 18 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 11/01/2026 | 7.89 | SUB 18 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 01/02/2026 | 5.10 | SUB 18 | 2n Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 14/12/2024 | 44.45 | SUB 16 | Campionats Territorials Promoció Girona, Lleida i Tarragona ST | Sabadell | ||
| 13/01/2024 | 47.07 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2025 | 7.80 | SUB 16 | 2n Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 21/12/2025 | 7.85 | SUB 16 | 2n Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 14/12/2025 | 7.84 | SUB 16 | 3r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 15/03/2025 | 7.85 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 Short Track | Ourense | ||
| 15/03/2025 | 7.95 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 Short Track | Ourense | ||
| 01/03/2025 | 7.89 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 Short Track | Sabadell | ||
| 01/03/2025 | 7.95 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 Short Track | Sabadell | ||
| 25/01/2025 | 7.97 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 21/12/2024 | 8.04 | SUB 16 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 14/12/2024 | 7.98 | SUB 16 | Campionats Territorials Promoció Girona, Lleida i Tarragona ST | Sabadell | ||
| 17/02/2024 | 8.12 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 17/02/2024 | 8.39 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 20/01/2024 | 8.01 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 13/01/2024 | 8.29 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 14/12/2025 | 5.08 | SUB 16 | 3r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 15/03/2025 | 4.73 | SUB 16 | Campionat d’Espanya Sub16 Short Track | Ourense | ||
| 01/03/2025 | 4.82 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 Short Track | Sabadell | ||
| 25/01/2025 | 5.13 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 17/02/2024 | 4.95 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 20/01/2024 | 4.84 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 16/12/2023 | 47.76 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 16/12/2023 | 8.15 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||

