SANZ RAMIREZ, GEMMA
NAIXEMENT: 12/11/2010
LLICENCIA: CL7597
CLUB: UGE BADALONA
ENTRENADOR: DAVID GALLEGO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | 8.94 | -3.0 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | |
| Alçada | ||||||
| 25/01/2026 | 1.33 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 01/05/2024 | 14.20 | -1.6 | SUB 16 | 42è Trofeu Pratenc (36è Memorial Mónica Gregorio) | El Prat de Llobregat | |
| 300 m.ll | ||||||
| 23/11/2024 | 47.58 | SUB 16 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà | ||
| 300 m.t | ||||||
| 20/04/2024 | 56.39 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 24/02/2024 | 8.80 | SUB 16 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni | ||
| Alçada | ||||||
| 16/11/2024 | 1.35 | SUB 16 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
| Javelina 500 gr | ||||||
| 23/11/2024 | 20.65 | SUB 16 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà | ||
| Llargada | ||||||
| 09/06/2024 | 4.78 | 0.0 | SUB 16 | Circuit Català de Salts (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
| Triple | ||||||
| 01/06/2024 | 10.17 | 1.6 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 20 | Serrahima | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 8.80 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 01/02/2026 | 4.52 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 17/01/2026 | 10.48 | SUB 18 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 13/01/2024 | 52.75 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 20/01/2024 | 8.93 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 01/12/2024 | 4.41 | SUB 16 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 10/03/2024 | 9.95 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs A Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 23/12/2023 | 8.95 | SUB 14 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 23/12/2023 | 3.85 | SUB 14 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 16/12/2023 | 9.44 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | 8.94 | -3.0 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | |
| Alçada | ||||||
| 25/01/2026 | 1.33 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Serrahima | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 26/05/2024 | 14.28 | -2.8 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers | |
| 01/05/2024 | 14.20 | -1.6 | SUB 16 | 42è Trofeu Pratenc (36è Memorial Mónica Gregorio) | El Prat de Llobregat | |
| 300 m.ll | ||||||
| 23/11/2024 | 47.58 | SUB 16 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà | ||
| 300 m.t | ||||||
| 20/04/2024 | 56.39 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 24/02/2024 | 8.80 | SUB 16 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni | ||
| Alçada | ||||||
| 16/11/2024 | 1.35 | SUB 16 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
| 28/04/2024 | 1.30 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Javelina 500 gr | ||||||
| 23/11/2024 | 20.65 | SUB 16 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà | ||
| Llargada | ||||||
| 09/11/2024 | 4.67 | 0.0 | SUB 16 | Trofeu Promoció (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| 26/06/2024 | 4.68 | 0.6 | SUB 16 | Circuit Serrahima-AAC | Serrahima | |
| 22/06/2024 | 4.56 | -2.2 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | |
| 09/06/2024 | 4.78 | 0.0 | SUB 16 | Circuit Català de Salts (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
| 08/06/2024 | 4.69 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès | |
| 01/05/2024 | 4.61 | 0.6 | SUB 16 | 42è Trofeu Pratenc (36è Memorial Mónica Gregorio) | El Prat de Llobregat | |
| 28/04/2024 | 4.66 | 0.5 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
| 21/04/2024 | 4.43 | 1.9 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró | |
| Triple | ||||||
| 16/11/2024 | 10.11 | -0.3 | SUB 16 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | |
| 19/10/2024 | 10.10 | 0.5 | SUB 16 | Campeonato de España Clubes Sub-16 Final B2 Mujeres | Huesca | |
| 22/06/2024 | 9.88 | 3.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | |
| 15/06/2024 | 9.90 | -1.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
| 01/06/2024 | 10.17 | 1.6 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 20 | Serrahima | |
| 26/05/2024 | 10.15 | 0.6 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers | |
| 05/05/2024 | 10.16 | 0.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | Mataró | |
| 07/04/2024 | 10.04 | -1.2 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 8.80 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 01/02/2026 | 4.52 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 17/01/2026 | 10.48 | SUB 18 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 13/01/2024 | 52.75 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 20/01/2024 | 8.93 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 01/12/2024 | 4.41 | SUB 16 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell | ||
| 20/01/2024 | 4.12 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 10/03/2024 | 9.95 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs A Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 13/01/2024 | 9.47 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 23/12/2023 | 8.95 | SUB 14 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 16/12/2023 | 9.11 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 23/12/2023 | 3.85 | SUB 14 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 16/12/2023 | 9.44 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||

