MORALES ARRIBAS, JAN
NAIXEMENT: 05/05/2010
LLICENCIA: CL4549
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | 11.99 | -1.1 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (7a Jornada) | Castellar del Vallès | |
| 300 m.ll | ||||||
| 01/06/2024 | 39.11 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (6a Jornada) | Gavà | ||
| 300 m.t | ||||||
| 16/11/2024 | 45.79 | SUB 16 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 7.49 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 14/12/2024 | 40.18 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 14/12/2024 | 7.75 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 16/12/2023 | 41.61 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 02/12/2023 | 7.93 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 12.30 | -2.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada Final) | Sant Celoni | |
| 22/06/2025 | 12.07 | -2.2 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Mataró | |
| 14/06/2025 | 11.99 | -1.1 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (7a Jornada) | Castellar del Vallès | |
| 10/05/2025 | 12.00 | 1.4 | SUB 16 | Control Sub16 (3a jornada) | Vilafranca del Penedès | |
| 09/11/2024 | 12.29 | 1.0 | SUB 16 | Trofeu Promoció (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| 22/06/2024 | 12.50 | 0.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | |
| 08/06/2024 | 12.74 | -0.6 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès | |
| 01/06/2024 | 12.26 | 2.2 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (6a Jornada) | Gavà | |
| 26/05/2024 | 12.54 | -0.7 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers | |
| 19/05/2024 | 12.68 | -0.1 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| 12/05/2024 | 12.41 | 1.6 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | |
| 20/04/2024 | 12.84 | -1.5 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| 300 m.ll | ||||||
| 04/05/2025 | 39.35 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Granollers | ||
| 22/06/2024 | 41.68 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | ||
| 01/06/2024 | 39.11 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (6a Jornada) | Gavà | ||
| 19/05/2024 | 40.89 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 21/01/2024 | 42.8- | SUB 16 | Control Gener MAC | Martorell | ||
| 300 m.t | ||||||
| 10/05/2025 | 46.41 | SUB 16 | Control Sub16 (3a jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
| 16/11/2024 | 45.79 | SUB 16 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
| 08/06/2024 | 47.86 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès | ||
| 26/05/2024 | 47.28 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers | ||
| 12/05/2024 | 48.13 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
| 20/04/2024 | 47.58 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 7.49 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 01/03/2025 | 40.18 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 Short Track | Sabadell | ||
| 14/12/2024 | 40.18 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2024 | 7.87 | SUB 16 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 14/12/2024 | 7.75 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
| 17/02/2024 | 7.97 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 16/12/2023 | 41.61 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 02/12/2023 | 41.92 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 16/12/2023 | 7.96 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 02/12/2023 | 7.93 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||

