COSANO FUENTES, THELIA
NAIXEMENT: 07/02/2009
LLICENCIA: CL8954
CLUB: NÀSTIC
ENTRENADOR: SEBASTIA GILART
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | 32.97 | -0.2 | SUB 18 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
| 60 m.ll | ||||||
| 25/01/2025 | 9.46 | 1.5 | SUB 18 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
| Javelina 500 gr | ||||||
| 23/03/2025 | 13.05 | SUB 18 | Control Atlètic Nàstic de Tarragona | Tarragona | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 27/04/2024 | 15.00 | 1.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
| 300 m.ll | ||||||
| 16/12/2023 | 55.57 | SUB 16 | Control Desembre 1 | Tarragona | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 16/12/2023 | 9.66 | -1.8 | SUB 16 | Control Desembre 1 | Tarragona | |
| Javelina 500 gr | ||||||
| 27/05/2023 | 12.69 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2024 | 9.54 | SUB 16 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | 32.97 | -0.2 | SUB 18 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
| 60 m.ll | ||||||
| 25/01/2025 | 9.46 | 1.5 | SUB 18 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
| Javelina 500 gr | ||||||
| 23/03/2025 | 13.05 | SUB 18 | Control Atlètic Nàstic de Tarragona | Tarragona | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 11/05/2024 | 15.22 | -1.9 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | |
| 27/04/2024 | 15.00 | 1.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
| 27/05/2023 | 15.76 | -0.5 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
| 300 m.ll | ||||||
| 16/12/2023 | 55.57 | SUB 16 | Control Desembre 1 | Tarragona | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 16/12/2023 | 9.66 | -1.8 | SUB 16 | Control Desembre 1 | Tarragona | |
| Javelina 500 gr | ||||||
| 27/05/2023 | 12.69 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2024 | 9.54 | SUB 16 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||

