SANCHEZ SERNA, MAR
NAIXEMENT: 15/05/2012
LLICENCIA: CL11897
CLUB: AAC
ENTRENADOR: ROCÍO BELÉN PÉREZ
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 150 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2025 | 21.68 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Gavà | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 01/02/2025 | 31.58 | SUB 14 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | ||
| 4x200 m.ll | ||||||
| 24/05/2025 | 2:02.03 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grups A) | El Prat de Llobregat | ||
| 4x80 m.ll | ||||||
| 04/05/2024 | 47.78 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | Mataró | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2024 | 9.22 | +0.0 | SUB 14 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | |
| 80 m.ll | ||||||
| 01/06/2025 | 11.84 | -1.6 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (5a Jornada) | Mataró | |
| Llargada | ||||||
| 23/11/2024 | 3.34 | +0.0 | SUB 14 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà | |
| 60 m.ll | ||||||
| 29/04/2023 | 9.96 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
| 60 m.t SUB12 | ||||||
| 03/06/2023 | 11.54 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
| Javelina 300gr | ||||||
| 03/06/2023 | 10.11 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
| Llargada | ||||||
| 27/05/2023 | 3.03 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Mataró | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 06/05/2023 | 4.33 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Vilanova i la Geltrú | ||
Pista Coberta
| 4x200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | 1:55.96 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 Short Track | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 09/03/2025 | 8.92 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 Short Track | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 08/12/2024 | 3.15 | SUB 14 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 17/12/2023 | 10.18 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 17/12/2023 | 3.18 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 150 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2025 | 21.68 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Gavà | ||
| 24/05/2025 | 22.15 | -1.4 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grups A) | El Prat de Llobregat | |
| 03/05/2025 | 22.05 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 03/05/2025 | 22.05 | SUB 14 | Control de Promoció Sub14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 30/03/2025 | 23.18 | -1.6 | SUB 14 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | |
| 23/11/2024 | 22.64 | SUB 14 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà | ||
| 18/05/2024 | 23.26 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 01/02/2025 | 31.58 | SUB 14 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | ||
| 21/12/2024 | 31.74 | SUB 14 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
| 4x200 m.ll | ||||||
| 24/05/2025 | 2:02.03 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grups A) | El Prat de Llobregat | ||
| 4x80 m.ll | ||||||
| 04/05/2024 | 47.78 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | Mataró | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 21/12/2024 | 9.22 | +0.0 | SUB 14 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | |
| 20/01/2024 | 10.02 | SUB 14 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
| 80 m.ll | ||||||
| 01/06/2025 | 11.84 | -1.6 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (5a Jornada) | Mataró | |
| 11/05/2025 | 12.04 | -1.7 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| 30/03/2025 | 11.97 | SUB 14 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | ||
| 12/05/2024 | 12.41 | -0.1 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers | |
| Llargada | ||||||
| 23/11/2024 | 3.34 | +0.0 | SUB 14 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà | |
| 21/04/2024 | 3.19 | 0.0 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (1a Jornada) | Gavà | |
| 24/02/2024 | 3.27 | -1.4 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
| 20/01/2024 | 3.05 | 0.4 | SUB 14 | Control AAC - Gener | Serrahima | |
| 60 m.ll | ||||||
| 27/05/2023 | 10.13 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Mataró | ||
| 13/05/2023 | 10.05 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Cornellà | ||
| 29/04/2023 | 9.96 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
| 22/04/2023 | 10.25 | SUB 12 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | ||
| 12/03/2023 | 13.34 | SUB 12 | Control Març | Serrahima | ||
| 19/02/2023 | 10.35 | SUB 12 | II Control Febrer | Serrahima | ||
| 60 m.t SUB12 | ||||||
| 03/06/2023 | 11.54 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
| 06/05/2023 | 12.04 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Vilanova i la Geltrú | ||
| 19/02/2023 | 12.99 | SUB 12 | II Control Febrer | Serrahima | ||
| Javelina 300gr | ||||||
| 03/06/2023 | 10.11 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
| 20/05/2023 | 8.91 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
| 13/05/2023 | 7.54 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Cornellà | ||
| 29/04/2023 | 8.61 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
| 22/04/2023 | 8.26 | SUB 12 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | ||
| Llargada | ||||||
| 27/05/2023 | 3.03 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Mataró | ||
| 22/04/2023 | 2.59 | SUB 12 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 06/05/2023 | 4.33 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Vilanova i la Geltrú | ||
Pista Coberta
| 4x200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | 1:55.96 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 Short Track | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 09/03/2025 | 8.92 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 Short Track | Sabadell | ||
| 08/12/2024 | 9.31 | SUB 14 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 08/12/2024 | 3.15 | SUB 14 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 17/12/2023 | 10.18 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 17/12/2023 | 3.18 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||

