HERNANDEZ MUNNE, LAIA
NAIXEMENT: 17/09/2009
LLICENCIA: CL4321
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 100 m.t SUB18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | 17.45 | -1.5 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 | Vic | |
| 200 m.ll | ||||||
| 08/02/2025 | 28.35 | 0.0 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
| 800 m.ll | ||||||
| 03/05/2025 | 3:02.11 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Tarragona | ||
| Alçada | ||||||
| 03/05/2025 | 1.30 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Tarragona | ||
| Heptatlo SUB18 Fem | ||||||
| 03/05/2025 | 2902 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Tarragona | ||
| Javelina 500 gr | ||||||
| 03/05/2025 | 16.82 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Tarragona | ||
| Llargada | ||||||
| 08/02/2025 | 4.48 | -2.4 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
| Pes 3 kg | ||||||
| 03/05/2025 | 9.55 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Tarragona | ||
| Triple | ||||||
| 18/05/2025 | 10.15 | 1.5 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 | Sabadell | |
| 100 m.ll | ||||||
| 21/01/2024 | 14.1- | 0.0 | SUB 16 | Control Gener MAC | Martorell | |
| 100 m.t SUB16 | ||||||
| 08/06/2024 | 17.56 | -0.6 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès | |
| 300 m.ll | ||||||
| 21/01/2024 | 47.6- | SUB 16 | Control Gener MAC | Martorell | ||
| 60 m.t SUB18 | ||||||
| 30/11/2024 | 10.86 | 0.0 | SUB 16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà | |
| 800 m.ll | ||||||
| 30/11/2024 | 2:58.87 | SUB 16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà | ||
| Alçada | ||||||
| 16/05/2024 | 1.30 | SUB 16 | 11a Jornada interna MAC | Martorell | ||
| Llargada | ||||||
| 30/11/2024 | 4.42 | 0.0 | SUB 16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà | |
| Pentatlo SUB18 Fem PC | ||||||
| 30/11/2024 | 2048 | SUB 16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 28/04/2024 | 8.63 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Triple | ||||||
| 26/05/2024 | 10.12 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers | |
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 29.02 | SUB 18 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.90 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB18 | ||||||
| 25/01/2025 | 10.91 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16, Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 800 m.ll | ||||||
| 25/01/2025 | 2:54.85 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16, Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 25/01/2025 | 1.28 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16, Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 25/01/2025 | 4.34 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16, Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| Pentatlo SUB18 Fem PC | ||||||
| 25/01/2025 | 2098 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16, Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 25/01/2025 | 7.33 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16, Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 19/01/2025 | 9.69 | SUB 18 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 07/12/2024 | 29.09 | SUB 16 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 09/12/2023 | 8.95 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 14/12/2024 | 10.93 | SUB 16 | Control de Proves Combinades Sub16 i Sub18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB18 | ||||||
| 07/12/2024 | 10.86 | SUB 16 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 800 m.ll | ||||||
| 14/12/2024 | 2:52.41 | SUB 16 | Control de Proves Combinades Sub16 i Sub18 ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 14/12/2024 | 1.22 | SUB 16 | Control de Proves Combinades Sub16 i Sub18 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 14/12/2024 | 4.36 | SUB 16 | Control de Proves Combinades Sub16 i Sub18 ST | Sabadell | ||
| Pentatlo SUB18 Fem PC | ||||||
| 14/12/2024 | 2068 | SUB 16 | Control de Proves Combinades Sub16 i Sub18 ST | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 09/12/2023 | 8.31 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 16/12/2023 | 9.75 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 17/12/2022 | 5.72 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 100 m.t SUB18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | 17.45 | -1.5 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 | Vic | |
| 03/05/2025 | 17.77 | 1.0 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Tarragona | |
| 200 m.ll | ||||||
| 03/05/2025 | 28.80 | -0.3 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Tarragona | |
| 08/02/2025 | 28.35 | 0.0 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
| 800 m.ll | ||||||
| 03/05/2025 | 3:02.11 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Tarragona | ||
| Alçada | ||||||
| 03/05/2025 | 1.30 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Tarragona | ||
| Heptatlo SUB18 Fem | ||||||
| 03/05/2025 | 2902 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Tarragona | ||
| Javelina 500 gr | ||||||
| 03/05/2025 | 16.82 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Tarragona | ||
| Llargada | ||||||
| 03/05/2025 | 4.12 | 1.0 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Tarragona | |
| 08/02/2025 | 4.48 | -2.4 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
| Pes 3 kg | ||||||
| 03/05/2025 | 9.55 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Tarragona | ||
| Triple | ||||||
| 18/05/2025 | 10.15 | 1.5 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 | Sabadell | |
| 100 m.ll | ||||||
| 20/04/2024 | 14.46 | -2.1 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| 21/01/2024 | 14.1- | 0.0 | SUB 16 | Control Gener MAC | Martorell | |
| 28/01/2023 | 15.9- | 0.0 | SUB 16 | Jornada interna del MAC | Martorell | |
| 100 m.t SUB16 | ||||||
| 08/06/2024 | 17.56 | -0.6 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès | |
| 300 m.ll | ||||||
| 21/01/2024 | 47.6- | SUB 16 | Control Gener MAC | Martorell | ||
| 60 m.t SUB18 | ||||||
| 30/11/2024 | 10.86 | 0.0 | SUB 16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà | |
| 800 m.ll | ||||||
| 30/11/2024 | 2:58.87 | SUB 16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà | ||
| Alçada | ||||||
| 30/11/2024 | 1.24 | SUB 16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà | ||
| 16/05/2024 | 1.30 | SUB 16 | 11a Jornada interna MAC | Martorell | ||
| Llargada | ||||||
| 30/11/2024 | 4.42 | 0.0 | SUB 16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà | |
| 16/05/2024 | 4.23 | -0.8 | SUB 16 | 11a Jornada interna MAC | Martorell | |
| 28/04/2024 | 4.23 | -0.3 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
| 04/11/2023 | 3.97 | -1.1 | SUB 16 | Campionat de Tardor (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| Pentatlo SUB18 Fem PC | ||||||
| 30/11/2024 | 2048 | SUB 16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 30/11/2024 | 7.29 | SUB 16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà | ||
| 22/06/2024 | 7.29 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | ||
| 08/06/2024 | 8.58 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès | ||
| 26/05/2024 | 8.14 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers | ||
| 19/05/2024 | 7.99 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 28/04/2024 | 8.63 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 21/01/2024 | 8.05 | SUB 16 | Control Gener MAC | Martorell | ||
| 11/11/2023 | 7.51 | SUB 16 | Campionat de Tardor (4a Jornada) | Gavà | ||
| 28/05/2023 | 6.48 | SUB 16 | Control SUb16 | Castellar del Vallès | ||
| 29/04/2023 | 7.44 | SUB 16 | Control Sub14-16 | Serrahima | ||
| 04/03/2023 | 7.16 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | ||
| 19/02/2023 | 7.01 | SUB 16 | II Control Febrer | Serrahima | ||
| 28/01/2023 | 6.34 | SUB 16 | Jornada interna del MAC | Martorell | ||
| Triple | ||||||
| 01/06/2024 | 9.99 | 1.4 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (6a Jornada) | Gavà | |
| 26/05/2024 | 10.12 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers | |
| 20/04/2024 | 9.58 | 1.2 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 29.52 | SUB 18 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 12/01/2025 | 29.02 | SUB 18 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 01/02/2026 | 8.90 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB18 | ||||||
| 25/01/2025 | 10.91 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16, Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 800 m.ll | ||||||
| 25/01/2025 | 2:54.85 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16, Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 25/01/2025 | 1.28 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16, Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 25/01/2025 | 4.34 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16, Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| Pentatlo SUB18 Fem PC | ||||||
| 25/01/2025 | 2098 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16, Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 01/02/2026 | 7.15 | SUB 18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell | ||
| 25/01/2025 | 7.33 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16, Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 19/01/2025 | 9.69 | SUB 18 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 07/12/2024 | 29.09 | SUB 16 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 09/12/2023 | 8.95 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 14/12/2024 | 10.93 | SUB 16 | Control de Proves Combinades Sub16 i Sub18 ST | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB18 | ||||||
| 07/12/2024 | 10.86 | SUB 16 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 800 m.ll | ||||||
| 14/12/2024 | 2:52.41 | SUB 16 | Control de Proves Combinades Sub16 i Sub18 ST | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 14/12/2024 | 1.22 | SUB 16 | Control de Proves Combinades Sub16 i Sub18 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 14/12/2024 | 4.36 | SUB 16 | Control de Proves Combinades Sub16 i Sub18 ST | Sabadell | ||
| Pentatlo SUB18 Fem PC | ||||||
| 14/12/2024 | 2068 | SUB 16 | Control de Proves Combinades Sub16 i Sub18 ST | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 14/12/2024 | 7.35 | SUB 16 | Control de Proves Combinades Sub16 i Sub18 ST | Sabadell | ||
| 17/02/2024 | 7.92 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 09/12/2023 | 8.31 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 05/02/2023 | 6.12 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 16/12/2023 | 9.75 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 02/12/2023 | 9.69 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 17/12/2022 | 5.72 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||

