AUBAREDA CUAN. SOFIA
NAIXEMENT: 13/10/2008
LLICENCIA: CL87080
CLUB: FACVAC
ENTRENADOR: XAVI GARCIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 8.21 | 1.9 | SUB 20 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
| 800 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 3:27.69 | SUB 20 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18-20 | Tarragona | ||
| Alçada | ||||||
| 17/01/2026 | 1.48 | SUB 20 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18-20 | Tarragona | ||
| Llargada | ||||||
| 17/01/2026 | 4.53 | 0.2 | SUB 20 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18-20 | Tarragona | |
| Pentatlo SUB20 Fem PC | ||||||
| 17/01/2026 | 2240 | SUB 20 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18-20 | Tarragona | ||
| Pes 4 kg | ||||||
| 17/01/2026 | 6.31 | SUB 20 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18-20 | Tarragona | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 29/03/2025 | 13.29 | 2.7 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Universitari | Tarragona | |
| 100 m.t SUB18 | ||||||
| 18/05/2025 | 15.70 | 0.8 | SUB 18 | Control FCA | Manresa | |
| 200 m.ll | ||||||
| 05/04/2025 | 28.37 | -2.8 | SUB 18 | Control curses abril | Tarragona | |
| 60 m.ll | ||||||
| 20/12/2025 | 8.38 | 0.0 | SUB 18 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | |
| 60 m.t SUB18 | ||||||
| 25/01/2025 | 9.71 | -1.7 | SUB 18 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
| Llargada | ||||||
| 22/05/2025 | 5.20 | 0.0 | SUB 18 | Control intern salts horitzontals | Valls | |
| 100 m.ll | ||||||
| 29/05/2022 | 14.08 | -1.0 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls | |
| 100 m.t SUB16 | ||||||
| 06/05/2023 | 18.32 | -0.9 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades sub12-14-16-18-20-Abs | Tarragona | |
| 60 m.ll | ||||||
| 14/01/2023 | 8.48 | 0.5 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | |
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 04/03/2023 | 11.40 | 3.0 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
| 600 m.ll | ||||||
| 06/05/2023 | 2:02.99 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades sub12-14-16-18-20-Abs | Tarragona | ||
| Alçada | ||||||
| 06/05/2023 | 1.34 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades sub12-14-16-18-20-Abs | Tarragona | ||
| Hexatlo SUB16 Fem | ||||||
| 06/05/2023 | 2323 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades sub12-14-16-18-20-Abs | Tarragona | ||
| Javelina 500 gr | ||||||
| 06/05/2023 | 14.80 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades sub12-14-16-18-20-Abs | Tarragona | ||
| Llargada | ||||||
| 15/04/2023 | 4.78 | 4.4 | SUB 16 | 9a Trobada Catalunya Meridional-Gipuzcoa | Cambrils | |
| Perxa | ||||||
| 04/01/2023 | 2.55 | SUB 16 | Control concursos | Amposta | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 11/11/2023 | 7.33 | SUB 16 | Control FCA | Lleida | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 8.29 | SUB 20 | 3r Control Sub20 i Absolut | Sabadell | ||
| 60 m.t | ||||||
| 04/01/2026 | 9.73 | SUB 20 | 3r Control Sub20 i Absolut | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 14/12/2025 | 8.32 | SUB 18 | 1r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB18 | ||||||
| 15/12/2024 | 9.55 | SUB 18 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 14/12/2025 | 5.00 | SUB 18 | 1r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| Perxa | ||||||
| 13/01/2024 | 2.30 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 15/01/2023 | 8.49 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| Perxa | ||||||
| 15/01/2023 | 2.45 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 8.21 | 1.9 | SUB 20 | Control de Velocitat Febrer | Tarragona | |
| 800 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 3:27.69 | SUB 20 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18-20 | Tarragona | ||
| Alçada | ||||||
| 17/01/2026 | 1.48 | SUB 20 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18-20 | Tarragona | ||
| Llargada | ||||||
| 17/01/2026 | 4.53 | 0.2 | SUB 20 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18-20 | Tarragona | |
| Pentatlo SUB20 Fem PC | ||||||
| 17/01/2026 | 2240 | SUB 20 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18-20 | Tarragona | ||
| Pes 4 kg | ||||||
| 17/01/2026 | 6.31 | SUB 20 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18-20 | Tarragona | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 05/04/2025 | 13.48 | -1.0 | SUB 18 | Control curses abril | Tarragona | |
| 29/03/2025 | 13.29 | 2.7 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Universitari | Tarragona | |
| 15/06/2024 | 13.89 | -0.9 | SUB 18 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
| 27/04/2024 | 13.56 | 1.8 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
| 20/04/2024 | 13.91 | -2.2 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (2a Jornada) | Tarragona | |
| 100 m.t SUB18 | ||||||
| 01/06/2025 | 16.29 | -1.5 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub18 | Vic | |
| 18/05/2025 | 15.70 | 0.8 | SUB 18 | Control FCA | Manresa | |
| 18/05/2025 | 15.89 | 2.0 | SUB 18 | Control FCA | Manresa | |
| 03/05/2025 | 16.99 | 1.1 | SUB 18 | Campionat Territorial de Proves Combinades | Tarragona | |
| 15/06/2024 | 16.32 | 1.0 | SUB 18 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
| 09/06/2024 | 16.44 | SUB 18 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (3a Jornada) | Santa Coloma ed Gramanet | ||
| 27/04/2024 | 18.67 | 1.3 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
| 200 m.ll | ||||||
| 05/04/2025 | 28.37 | -2.8 | SUB 18 | Control curses abril | Tarragona | |
| 14/04/2024 | 29.11 | 0.0 | SUB 18 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Reus | |
| 60 m.ll | ||||||
| 20/12/2025 | 8.38 | 0.0 | SUB 18 | Trofeu Nadal d'Atletisme | Reus | |
| 60 m.t SUB18 | ||||||
| 25/01/2025 | 9.71 | -1.7 | SUB 18 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
| 10/02/2024 | 10.43 | 3.5 | SUB 18 | 1r Control FCA | Lleida | |
| Llargada | ||||||
| 22/05/2025 | 5.20 | 0.0 | SUB 18 | Control intern salts horitzontals | Valls | |
| 29/03/2025 | 5.05 | 5.4 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Universitari | Tarragona | |
| 100 m.ll | ||||||
| 29/05/2022 | 14.08 | -1.0 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls | |
| 100 m.t SUB16 | ||||||
| 06/05/2023 | 18.32 | -0.9 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades sub12-14-16-18-20-Abs | Tarragona | |
| 60 m.ll | ||||||
| 11/11/2023 | 8.64 | 1.3 | SUB 16 | Control FCA | Lleida | |
| 04/03/2023 | 8.49 | -0.6 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
| 14/01/2023 | 8.48 | 0.5 | SUB 16 | Control gener 1 | Tarragona | |
| 17/12/2022 | 8.55 | -1.3 | SUB 16 | Trofeu Nadal CN Reus Ploms | Reus | |
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 04/03/2023 | 11.40 | 3.0 | SUB 16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat | |
| 600 m.ll | ||||||
| 06/05/2023 | 2:02.99 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades sub12-14-16-18-20-Abs | Tarragona | ||
| Alçada | ||||||
| 06/05/2023 | 1.34 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades sub12-14-16-18-20-Abs | Tarragona | ||
| 29/05/2022 | 1.30 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (4a Jornada) | Valls | ||
| Hexatlo SUB16 Fem | ||||||
| 06/05/2023 | 2323 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades sub12-14-16-18-20-Abs | Tarragona | ||
| Javelina 500 gr | ||||||
| 06/05/2023 | 14.80 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades sub12-14-16-18-20-Abs | Tarragona | ||
| Llargada | ||||||
| 11/11/2023 | 4.46 | 0.0 | SUB 16 | Control FCA | Lleida | |
| 25/05/2023 | 4.70 | 0.0 | SUB 16 | Control intern Facvac 25 de maig de 2023 | Valls | |
| 06/05/2023 | 4.37 | 0.7 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades sub12-14-16-18-20-Abs | Tarragona | |
| 15/04/2023 | 4.78 | 4.4 | SUB 16 | 9a Trobada Catalunya Meridional-Gipuzcoa | Cambrils | |
| Perxa | ||||||
| 04/01/2023 | 2.55 | SUB 16 | Control concursos | Amposta | ||
| 26/05/2022 | 2.41 | SUB 16 | Control Social FACVAC | Valls | ||
| 14/05/2022 | 2.30 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 11/11/2023 | 7.33 | SUB 16 | Control FCA | Lleida | ||
| 06/05/2023 | 7.12 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades sub12-14-16-18-20-Abs | Tarragona | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | 8.31 | SUB 20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 04/01/2026 | 8.29 | SUB 20 | 3r Control Sub20 i Absolut | Sabadell | ||
| 60 m.t | ||||||
| 24/01/2026 | 9.74 | SUB 20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 24/01/2026 | 9.90 | SUB 20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 04/01/2026 | 9.73 | SUB 20 | 3r Control Sub20 i Absolut | Sabadell | ||
| 04/01/2026 | 9.81 | SUB 20 | 3r Control Sub20 i Absolut | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 14/12/2025 | 8.32 | SUB 18 | 1r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 15/12/2024 | 8.50 | SUB 18 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 02/02/2024 | 8.63 | SUB 18 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB18 | ||||||
| 19/01/2025 | 9.72 | SUB 18 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 15/12/2024 | 9.55 | SUB 18 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 02/02/2024 | 10.51 | SUB 18 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
| 13/01/2024 | 10.13 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 14/12/2025 | 5.00 | SUB 18 | 1r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| Perxa | ||||||
| 20/01/2024 | 2.20 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 13/01/2024 | 2.30 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 15/01/2023 | 8.49 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| Perxa | ||||||
| 11/03/2023 | 2.30 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 15/01/2023 | 2.45 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 10/12/2022 | 2.45 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||

