LARA GONZALEZ, ARIADNA
NAIXEMENT: 12/10/2007
LLICENCIA: CL5225
CLUB: BARBERÀ
ENTRENADOR: AKETZA LEON
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| Javelina 600 gr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | 11.02 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Clubs Grup C (2a Jornada) | Sant Celoni | ||
| Martell 4 kg | ||||||
| 13/04/2025 | 20.44 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Clubs "C" (1a Jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 11/05/2024 | 13.84 | 2.7 | SUB 18 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà | |
| 200 m.ll | ||||||
| 27/05/2023 | 30.01 | 0.0 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Santa Coloma de Gramanet | |
| Martell 4 kg | ||||||
| 07/04/2024 | 21.38 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 12/11/2022 | 14.18 | 2.9 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) | |
| 200 m.ll | ||||||
| 03/04/2022 | 31.51 | 3.8 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Palafrugell | |
| 60 m.ll | ||||||
| 05/02/2022 | 9.42 | -0.3 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | |
| Disc 800 gr | ||||||
| 22/05/2022 | 6.70 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 8.60 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 ST | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 13/01/2024 | 29.51 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 16/02/2024 | 8.52 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 10/12/2022 | 31.22 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 17/12/2022 | 8.90 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| Javelina 600 gr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | 11.02 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Clubs Grup C (2a Jornada) | Sant Celoni | ||
| Martell 4 kg | ||||||
| 13/04/2025 | 20.44 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Clubs "C" (1a Jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 11/05/2024 | 13.84 | 2.7 | SUB 18 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà | |
| 04/06/2023 | 13.92 | 1.7 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Serrahima | |
| 02/04/2023 | 14.50 | -3.6 | SUB 18 | Control Primavera | Estadi J.Serrahima | |
| 200 m.ll | ||||||
| 27/05/2023 | 30.01 | 0.0 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Santa Coloma de Gramanet | |
| Martell 4 kg | ||||||
| 07/04/2024 | 21.38 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró | ||
| 14/05/2023 | 19.74 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 12/11/2022 | 14.18 | 2.9 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) | |
| 10/04/2022 | 14.90 | 0.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Castellar del Vallès | |
| 200 m.ll | ||||||
| 03/04/2022 | 31.51 | 3.8 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Palafrugell | |
| 60 m.ll | ||||||
| 05/02/2022 | 9.42 | -0.3 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | |
| Disc 800 gr | ||||||
| 22/05/2022 | 6.70 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 8.60 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 ST | Sabadell | ||
| 11/01/2026 | 8.70 | SUB 20 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 04/01/2026 | 8.98 | SUB 20 | 3r Control Sub20 i Absolut | Sabadell | ||
| 21/12/2025 | 8.67 | SUB 20 | 2n Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 16/02/2024 | 29.72 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 13/01/2024 | 29.51 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 11/02/2023 | 31.16 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 20/01/2023 | 31.01 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 08/12/2024 | 8.78 | SUB 18 | 3r Control Absolut ST | Sabadell | ||
| 16/02/2024 | 8.52 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 02/02/2024 | 8.56 | SUB 18 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
| 07/01/2024 | 8.56 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs B en pista coberta | Sabadell | ||
| 23/12/2023 | 8.70 | SUB 18 | Control Absolut, Sub 20 i Sub18 en pista coberta | Sabadell | ||
| 16/12/2023 | 8.55 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 11/02/2023 | 9.00 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 20/01/2023 | 9.12 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 10/12/2022 | 31.22 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 17/12/2022 | 8.90 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 12/02/2022 | 9.24 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||

