SANCHEZ LATORRE, ERIK
NAIXEMENT: 03/05/2007
LLICENCIA: CL94978
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 11.78 | 0.6 | SUB 20 | Control Solstici d’Estiu | Serrahima | |
| 200 m.ll | ||||||
| 03/05/2025 | 24.54 | 0.0 | SUB 20 | Control velocitat maig | Tarragona | |
| Llargada | ||||||
| 17/05/2025 | 5.39 | -4.4 | SUB 20 | Gran Premi de migfons i fons (1a Jornada) | Granollers | |
| 100 m.ll | ||||||
| 08/06/2024 | 11.69 | 1.4 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell | |
| 200 m.ll | ||||||
| 22/06/2024 | 23.98 | 3.1 | SUB 18 | XVIII Meeting Català de Veteranes i Veterans VI MEMORIAL VALENTÍ HUCH | Mar Bella | |
| Llargada | ||||||
| 22/06/2024 | 5.86 | -1.8 | SUB 18 | XVIII Meeting Català de Veteranes i Veterans VI MEMORIAL VALENTÍ HUCH | Mar Bella | |
| Triple | ||||||
| 04/06/2023 | 10.76 | 2.8 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Serrahima | |
| 100 m.ll | ||||||
| 18/05/2022 | 12.4- | 1.8 | SUB 16 | 7a Jornada Control MAC | Martorell | |
| 300 m.ll | ||||||
| 29/01/2022 | 46.8- | SUB 16 | 6a Jornada Social del MAC | Martorell | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 18/05/2022 | 1:47.0- | SUB 16 | 7a Jornada Control MAC | Martorell | ||
| Llargada | ||||||
| 14/05/2022 | 4.83 | -1.8 | SUB 16 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | |
| Pes 4 kg | ||||||
| 14/11/2021 | 5.56 | SUB 16 | 5a Jornada Social del MAC | Martorell | ||
| Triple | ||||||
| 26/06/2022 | 11.07 | 1.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | |
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 23.91 | SUB 20 | 1r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 24/01/2026 | 7.34 | SUB 20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 24/01/2026 | 5.80 | SUB 20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 15/12/2024 | 24.66 | SUB 18 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 08/12/2024 | 7.53 | SUB 18 | 3r Control Absolut ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 02/02/2024 | 5.31 | SUB 18 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 10/02/2023 | 10.77 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 10/12/2022 | 7.82 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 10/12/2022 | 4.81 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 11.78 | 0.6 | SUB 20 | Control Solstici d’Estiu | Serrahima | |
| 200 m.ll | ||||||
| 03/05/2025 | 24.54 | 0.0 | SUB 20 | Control velocitat maig | Tarragona | |
| Llargada | ||||||
| 17/05/2025 | 5.39 | -4.4 | SUB 20 | Gran Premi de migfons i fons (1a Jornada) | Granollers | |
| 100 m.ll | ||||||
| 08/06/2024 | 11.69 | 1.4 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell | |
| 18/05/2024 | 11.86 | 1.0 | SUB 18 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (2a Jornada) | Cornellà de Llobregat | |
| 28/04/2024 | 11.84 | 1.4 | SUB 18 | Control AAC Abril | Serrahima | |
| 06/05/2023 | 12.25 | 0.7 | SUB 18 | Campionat de Catalunya d’Atletisme Adaptat – Open | Barcelona (Can Dragó) | |
| 200 m.ll | ||||||
| 22/06/2024 | 23.98 | 3.1 | SUB 18 | XVIII Meeting Català de Veteranes i Veterans VI MEMORIAL VALENTÍ HUCH | Mar Bella | |
| 08/06/2024 | 24.12 | 0.0 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell | |
| 18/05/2024 | 24.58 | 0.4 | SUB 18 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (2a Jornada) | Cornellà de Llobregat | |
| 28/04/2024 | 24.20 | 0.7 | SUB 18 | Control AAC Abril | Serrahima | |
| 06/05/2023 | 25.79 | 1.2 | SUB 18 | Campionat de Catalunya d’Atletisme Adaptat – Open | Barcelona (Can Dragó) | |
| Llargada | ||||||
| 26/06/2024 | 5.83 | 2.6 | SUB 18 | Circuit Serrahima-AAC | Serrahima | |
| 22/06/2024 | 5.86 | -1.8 | SUB 18 | XVIII Meeting Català de Veteranes i Veterans VI MEMORIAL VALENTÍ HUCH | Mar Bella | |
| 16/05/2024 | 5.48 | 0.0 | SUB 18 | 11a Jornada interna MAC | Martorell | |
| 21/01/2024 | 4.84 | 1.3 | SUB 18 | Control Gener MAC | Martorell | |
| 27/05/2023 | 5.21 | 0.6 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramanet | |
| 02/03/2023 | 4.71 | 0.0 | SUB 18 | 9a jornada del MAC | Martorell | |
| 28/01/2023 | 5.15 | 0.0 | SUB 18 | Jornada interna del MAC | Martorell | |
| Triple | ||||||
| 18/06/2023 | 10.41 | 2.6 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Sabadell | |
| 04/06/2023 | 10.76 | 2.8 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Serrahima | |
| 100 m.ll | ||||||
| 12/11/2022 | 12.57 | 0.2 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) | |
| 18/05/2022 | 12.4- | 1.8 | SUB 16 | 7a Jornada Control MAC | Martorell | |
| 14/05/2022 | 12.92 | -1.3 | SUB 16 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | |
| 23/04/2022 | 13.17 | -1.6 | SUB 16 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | |
| 14/11/2021 | 14.3- | -2.2 | SUB 16 | 5a Jornada Social del MAC | Martorell | |
| 300 m.ll | ||||||
| 29/01/2022 | 46.8- | SUB 16 | 6a Jornada Social del MAC | Martorell | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 18/05/2022 | 1:47.0- | SUB 16 | 7a Jornada Control MAC | Martorell | ||
| 14/11/2021 | 1:53.2- | SUB 16 | 5a Jornada Social del MAC | Martorell | ||
| Llargada | ||||||
| 04/06/2022 | 4.48 | -2.3 | SUB 16 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
| 14/05/2022 | 4.83 | -1.8 | SUB 16 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | |
| 23/04/2022 | 4.26 | -3.1 | SUB 16 | Control Sub14-16 (1a jornada) | Sabadell | |
| 29/01/2022 | 4.05 | -0.2 | SUB 16 | 6a Jornada Social del MAC | Martorell | |
| Pes 4 kg | ||||||
| 14/11/2021 | 5.56 | SUB 16 | 5a Jornada Social del MAC | Martorell | ||
| Triple | ||||||
| 09/07/2022 | 10.43 | 1.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada final) | Can Dragó | |
| 26/06/2022 | 11.07 | 1.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | |
| 04/06/2022 | 10.42 | 1.4 | SUB 16 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | |
| 07/05/2022 | 9.84 | 1.8 | SUB 16 | Control Sub14-16 (3a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 23.91 | SUB 20 | 1r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 12/01/2025 | 24.76 | SUB 20 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 24/01/2026 | 7.34 | SUB 20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 21/12/2025 | 7.45 | SUB 20 | 2n Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 14/12/2025 | 7.42 | SUB 20 | 1r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 22/02/2025 | 7.49 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
| 12/01/2025 | 7.61 | SUB 20 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 24/01/2026 | 5.80 | SUB 20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 10/01/2026 | 5.77 | SUB 20 | 1r Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||
| 21/12/2025 | 5.30 | SUB 20 | 2n Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 22/02/2025 | 5.48 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
| 19/01/2025 | 5.75 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 15/12/2024 | 24.66 | SUB 18 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 08/12/2024 | 24.68 | SUB 18 | 3r Control Absolut ST | Sabadell | ||
| 17/12/2023 | 25.55 | SUB 18 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
| 20/01/2023 | 26.09 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 15/12/2024 | 7.64 | SUB 18 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 08/12/2024 | 7.53 | SUB 18 | 3r Control Absolut ST | Sabadell | ||
| 08/12/2024 | 7.56 | SUB 18 | 3r Control Absolut ST | Sabadell | ||
| 13/01/2024 | 7.80 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 17/12/2023 | 7.71 | SUB 18 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 02/02/2024 | 5.31 | SUB 18 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
| 13/01/2024 | 4.53 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| Triple | ||||||
| 10/02/2023 | 10.77 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 29/01/2023 | 10.75 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 10/12/2022 | 7.82 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 10/12/2022 | 4.81 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||

