PACHECO GIMENEZ, ANNA
NAIXEMENT: 01/08/2007
LLICENCIA: CL72
CLUB: CA BADALONA
ENTRENADOR: DAVID GALLEGO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 13.19 | -0.6 | SUB 20 | Circuit de Marques Atletisme Adaptat Open | Mataró | |
| 60 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 8.24 | 0.9 | SUB 20 | Circuit de Marques Atletisme Adaptat Open | Mataró | |
| Pes 4 kg | ||||||
| 30/04/2023 | 8.70 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 29/05/2022 | 13.49 | 1.6 | SUB 16 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | |
| 300 m.ll | ||||||
| 29/01/2022 | 51.10 | SUB 16 | Trofeu de tarda de Barcelona | Mar Bella (Barcelona) | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 20/02/2022 | 8.57 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
| Alçada | ||||||
| 28/03/2021 | 1.29 | SUB 16 | Control de pista | Vilanova i la Geltrú | ||
| Javelina 500 gr | ||||||
| 13/03/2022 | 20.82 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | ||
| Llargada | ||||||
| 14/05/2022 | 4.33 | 1.7 | SUB 16 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | |
| Pes 3 kg | ||||||
| 29/05/2022 | 8.44 | SUB 16 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | 8.15 | SUB 20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 13.19 | -0.6 | SUB 20 | Circuit de Marques Atletisme Adaptat Open | Mataró | |
| 60 m.ll | ||||||
| 17/01/2026 | 8.24 | 0.9 | SUB 20 | Circuit de Marques Atletisme Adaptat Open | Mataró | |
| Pes 4 kg | ||||||
| 30/04/2023 | 8.70 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 29/05/2022 | 13.49 | 1.6 | SUB 16 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | |
| 29/05/2022 | 13.49 | 1.6 | SUB 16 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | |
| 14/05/2022 | 13.72 | -1.5 | SUB 16 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | |
| 13/03/2022 | 13.84 | 0.0 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | |
| 13/03/2022 | 13.84 | 0.0 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | |
| 15/05/2021 | 14.65 | 1.8 | SUB 16 | Control Sub16-18-20 | Castellar del Vallès | |
| 28/03/2021 | 14.75 | 0.0 | SUB 16 | Control de pista | Vilanova i la Geltrú | |
| 300 m.ll | ||||||
| 29/01/2022 | 51.10 | SUB 16 | Trofeu de tarda de Barcelona | Mar Bella (Barcelona) | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 20/02/2022 | 8.57 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
| 05/02/2022 | 8.70 | -0.1 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | |
| 29/01/2022 | 8.76 | SUB 16 | Trofeu de tarda de Barcelona | Mar Bella (Barcelona) | ||
| 18/12/2021 | 8.69 | 0.1 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| Alçada | ||||||
| 28/03/2021 | 1.29 | SUB 16 | Control de pista | Vilanova i la Geltrú | ||
| Javelina 500 gr | ||||||
| 04/06/2022 | 18.33 | SUB 16 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 22/05/2022 | 15.99 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
| 13/03/2022 | 20.82 | SUB 16 | Control Març | Serrahima | ||
| 20/02/2022 | 18.60 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
| 05/02/2022 | 17.44 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | ||
| 18/12/2021 | 17.76 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| Llargada | ||||||
| 14/05/2022 | 4.33 | 1.7 | SUB 16 | Control Sub14-16 (4a jornada) | Mataró | |
| Pes 3 kg | ||||||
| 26/06/2022 | 8.00 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | ||
| 04/06/2022 | 7.87 | SUB 16 | Control Sub14-16 (6a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 29/05/2022 | 8.44 | SUB 16 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | ||
| 20/02/2022 | 7.86 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
| 28/03/2021 | 6.92 | SUB 16 | Control de pista | Vilanova i la Geltrú | ||
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 8.15 | SUB 20 | 2n Gran Premi en pista coberta ST (Nacional I) | Sabadell | ||
| 24/01/2026 | 8.15 | SUB 20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 11/01/2026 | 8.18 | SUB 20 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 16/02/2024 | 8.52 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 17/12/2022 | 8.87 | SUB 16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||

