BAYEN GARRIGA, MARTI
NAIXEMENT: 25/08/2006
LLICENCIA: CT2556
CLUB: AAC
ENTRENADOR: JOSHUA RIVEIRO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 11.86 | 1.8 | SUB 20 | Circuit Serrahima-AAC | Serrahima | |
| 200 m.ll | ||||||
| 01/06/2024 | 24.32 | 1.3 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 20 | Serrahima | |
| 4x100 m.ll | ||||||
| 01/06/2024 | 47.01 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 20 | Serrahima | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 17/05/2023 | 11.96 | 2.4 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
| 200 m.ll | ||||||
| 21/06/2023 | 24.58 | 0.2 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
| 400 m.ll | ||||||
| 10/06/2023 | 59.81 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Serrahima | ||
| 4x100 m.ll | ||||||
| 21/05/2022 | 46.95 | SUB 18 | Campionat d'Espanya de Clubs Sub20 Final A Masculina | Castelló | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 18/11/2023 | 7.90 | -0.9 | SUB 18 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | |
| Martell 6kg | ||||||
| 21/05/2022 | 13.89 | SUB 18 | Campionat d'Espanya de Clubs Sub20 Final A Masculina | Castelló | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 06/06/2021 | 12.84 | 2.3 | SUB 16 | Control Juny | Serrahima | |
| 300 m.ll | ||||||
| 06/06/2021 | 41.22 | SUB 16 | Control Juny | Serrahima | ||
| 4x100 m.ll | ||||||
| 10/04/2021 | 50.66 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada prèvia) | Tarragona | ||
| 4x300 m.ll | ||||||
| 23/05/2021 | 2:58.90 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 20/11/2021 | 8.10 | 0.4 | SUB 16 | I Control Serrahima | Serrahima | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 7.81 | SUB 23 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 19/01/2024 | 25.88 | SUB 20 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 02/02/2025 | 7.88 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Cubs Sub20 | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 05/02/2022 | 25.46 | SUB 18 | Control Sub18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 4x400 m.ll | ||||||
| 13/02/2022 | 3:47.49 | SUB 18 | Eliminatòries i Final Campionat de Catalunya Sub18 de 4x400 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 27/02/2022 | 7.80 | SUB 18 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
| 4x2 voltes PC | ||||||
| 11/12/2021 | 3:25.81 | SUB 16 | Campionat d'Espanya de Clubs Sub16 en pista coberta | Zaragoza | ||
| 4x300 m.ll | ||||||
| 27/02/2021 | 2:54.78 | SUB 16 | Eliminatòries Campionat de Catalunya de Relleus Sub14-Sub16-Sub18 en pista coberta [RFEA] | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 11/12/2021 | 7.95 | SUB 16 | Campionat d'Espanya de Clubs Sub16 en pista coberta | Zaragoza | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 100 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | 12.47 | -1.1 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Sabadell | |
| 05/07/2025 | 12.59 | 0.0 | SUB 20 | Control Velocitat i Tanques Juliol | El Vendrell | |
| 14/06/2025 | 12.74 | -1.3 | SUB 20 | Control de velocitat, mig fons i Fons | Granollers | |
| 08/06/2025 | 12.31 | 3.4 | SUB 20 | Control FCA d'Aire Lliure 2025 | Serrahima | |
| 07/06/2025 | 12.43 | 2.9 | SUB 20 | Control FCA d'Aire Lliure 2025 | Serrahima | |
| 31/05/2025 | 12.50 | 0.0 | SUB 20 | Meeting de Sant Celoni – Memorial Donato Pacheco | Sant Celoni | |
| 13/07/2024 | 12.16 | -2.1 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 20 | Vic | |
| 03/07/2024 | 11.86 | 1.8 | SUB 20 | Circuit Serrahima-AAC | Serrahima | |
| 26/06/2024 | 12.07 | 2.7 | SUB 20 | Circuit Serrahima-AAC | Serrahima | |
| 18/05/2024 | 12.00 | 1.2 | SUB 20 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (2a Jornada) | Cornellà de Llobregat | |
| 28/04/2024 | 12.32 | 1.1 | SUB 20 | Control AAC Abril | Serrahima | |
| 200 m.ll | ||||||
| 13/07/2024 | 24.67 | 0.6 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub 20 | Vic | |
| 01/06/2024 | 24.32 | 1.3 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 20 | Serrahima | |
| 24/05/2024 | 24.71 | -0.4 | SUB 20 | 6è Míting Ciutat de Mollet del Vallès | Mollet del vallès | |
| 18/05/2024 | 24.53 | 0.4 | SUB 20 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (2a Jornada) | Cornellà de Llobregat | |
| 11/05/2024 | 24.59 | 0.6 | SUB 20 | Circuit FCA de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà | |
| 4x100 m.ll | ||||||
| 01/06/2024 | 47.01 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 20 | Serrahima | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 12/07/2023 | 11.97 | 1.2 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
| 21/06/2023 | 11.96 | 2.9 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
| 04/06/2023 | 12.39 | -0.5 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Serrahima | |
| 17/05/2023 | 11.96 | 2.4 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
| 14/05/2022 | 12.32 | 1.0 | SUB 18 | Control Absolut Antonio Amorós | Santa Coloma de Gramanet | |
| 11/05/2022 | 12.60 | 2.1 | SUB 18 | Control Absolut (2a jornada) | Serrahima | |
| 200 m.ll | ||||||
| 21/06/2023 | 24.58 | 0.2 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
| 17/05/2023 | 24.76 | 1.7 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
| 13/03/2022 | 25.63 | 0.0 | SUB 18 | Control Març | Serrahima | |
| 400 m.ll | ||||||
| 18/11/2023 | 1:00.35 | SUB 18 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | ||
| 10/06/2023 | 59.81 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Serrahima | ||
| 4x100 m.ll | ||||||
| 21/05/2022 | 46.95 | SUB 18 | Campionat d'Espanya de Clubs Sub20 Final A Masculina | Castelló | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 18/11/2023 | 7.90 | -0.9 | SUB 18 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | |
| Martell 6kg | ||||||
| 21/05/2022 | 13.89 | SUB 18 | Campionat d'Espanya de Clubs Sub20 Final A Masculina | Castelló | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 06/06/2021 | 12.84 | 2.3 | SUB 16 | Control Juny | Serrahima | |
| 13/03/2021 | 13.50 | -1.6 | SUB 16 | II Control Nacional 2021 [RFEA] | Serrahima | |
| 300 m.ll | ||||||
| 20/11/2021 | 41.47 | SUB 16 | I Control Serrahima | Serrahima | ||
| 18/09/2021 | 42.88 | SUB 16 | Campionat de l'Escola Agrupa 2021 | Serrahima | ||
| 19/06/2021 | 41.67 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Ascó | ||
| 06/06/2021 | 41.22 | SUB 16 | Control Juny | Serrahima | ||
| 23/05/2021 | 42.66 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
| 29/04/2021 | 42.97 | SUB 16 | III Control Nacional 2021 | Serrahima | ||
| 13/03/2021 | 43.49 | SUB 16 | II Control Nacional 2021 [RFEA] | Serrahima | ||
| 13/02/2021 | 45.06 | SUB 16 | Control per a pista coberta | Sabadell | ||
| 4x100 m.ll | ||||||
| 17/04/2021 | 50.71 | SUB 16 | Final Campionat Catalunya Relleus Sub10-12-14-16 | El Prat de Llobregat | ||
| 10/04/2021 | 50.66 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada prèvia) | Tarragona | ||
| 4x300 m.ll | ||||||
| 23/05/2021 | 2:58.90 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 20/11/2021 | 8.10 | 0.4 | SUB 16 | I Control Serrahima | Serrahima | |
| 13/02/2021 | 8.67 | -0.2 | SUB 16 | Control per a pista coberta | Sabadell | |
Pista Coberta
| 60 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 7.81 | SUB 23 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 19/01/2024 | 25.88 | SUB 20 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 02/02/2025 | 7.88 | SUB 20 | Campionat de Catalunya de Cubs Sub20 | Sabadell | ||
| 13/01/2024 | 8.50 | SUB 20 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 05/02/2022 | 25.46 | SUB 18 | Control Sub18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 09/01/2022 | 25.64 | SUB 18 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
| 4x400 m.ll | ||||||
| 13/02/2022 | 3:47.49 | SUB 18 | Eliminatòries i Final Campionat de Catalunya Sub18 de 4x400 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 23/12/2023 | 7.95 | SUB 18 | Control Absolut, Sub 20 i Sub18 en pista coberta | Sabadell | ||
| 02/12/2023 | 8.16 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | sabadell | ||
| 27/02/2022 | 7.80 | SUB 18 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
| 09/01/2022 | 7.89 | SUB 18 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell | ||
| 4x2 voltes PC | ||||||
| 11/12/2021 | 3:25.81 | SUB 16 | Campionat d'Espanya de Clubs Sub16 en pista coberta | Zaragoza | ||
| 4x300 m.ll | ||||||
| 27/02/2021 | 2:54.78 | SUB 16 | Eliminatòries Campionat de Catalunya de Relleus Sub14-Sub16-Sub18 en pista coberta [RFEA] | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 11/12/2021 | 7.95 | SUB 16 | Campionat d'Espanya de Clubs Sub16 en pista coberta | Zaragoza | ||

