PALACIOS PAULINO, ROGER
NAIXEMENT: 16/09/2007
LLICENCIA: CL78896
CLUB: MONTSIÀ
ENTRENADOR: ENRIC OBIOL
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| Llargada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | 6.06 | -2.9 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Sabadell | |
| 100 m.ll | ||||||
| 03/06/2022 | 15.00 | -2.5 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | |
| 300 m.ll | ||||||
| 03/06/2022 | 49.97 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 13/02/2021 | 10.32 | -1.1 | SUB 16 | Control per a pista coberta | Sabadell | |
| Llargada | ||||||
| 03/06/2022 | 4.61 | 1.1 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | |
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | 26.97 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 24/01/2026 | 7.95 | SUB 20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 30/01/2026 | 5.89 | SUB 20 | 6è Control Absolut ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 13/01/2024 | 8.16 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 13/01/2024 | 5.39 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 12/02/2022 | 9.49 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| Llargada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 5.93 | 0.2 | SUB 20 | Control UA Montsià | Amposta | |
| 13/07/2025 | 6.06 | -2.9 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Sabadell | |
| 26/06/2025 | 5.58 | 1.5 | SUB 20 | 4t Míting Lleida UA de Velocitat i Migfons | Lleida | |
| 16/02/2025 | 5.80 | SUB 20 | Control concursos d'hivern | Amposta | ||
| 08/06/2024 | 5.78 | 0.8 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell | |
| 17/05/2024 | 5.64 | 0.2 | SUB 18 | Control UA Montsià | Amposta | |
| 03/02/2024 | 5.45 | -0.1 | SUB 18 | Control UA Montsià | Amposta | |
| 23/12/2023 | 5.42 | 0.2 | SUB 18 | Control Concursos | Amposta | |
| 27/05/2023 | 5.27 | 3.9 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Santa Coloma de Gramanet | |
| 29/04/2023 | 4.97 | 0.9 | SUB 18 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
| 29/01/2023 | 4.89 | 0.0 | SUB 18 | Trofeu Lluïsa Casanovas | Mar Bella | |
| 04/01/2023 | 4.95 | -1.7 | SUB 18 | Control concursos | Amposta | |
| 100 m.ll | ||||||
| 03/06/2022 | 15.00 | -2.5 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | |
| 300 m.ll | ||||||
| 03/06/2022 | 49.97 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 13/02/2021 | 10.32 | -1.1 | SUB 16 | Control per a pista coberta | Sabadell | |
| Llargada | ||||||
| 14/07/2022 | 4.61 | 1.7 | SUB 16 | Control Concursos Amposta 07-2022 | Amposta | |
| 03/06/2022 | 4.61 | 1.1 | SUB 16 | Trofeu Primavera UA Montsià | Amposta | |
| 07/05/2022 | 4.43 | -1.3 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (2a jornada) | Cambrils | |
| 20/02/2022 | 4.27 | 0.8 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
| 18/12/2021 | 4.03 | 0.0 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| 08/07/2021 | 4.01 | 1.8 | SUB 16 | Reunió 60è aniversari Pistes Municipals de Sabadell | Sabadell | |
| 24/04/2021 | 3.80 | 2.0 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16 | Tarragona | |
| 27/02/2021 | 3.57 | 0.0 | SUB 16 | 1r Control d’Atletisme Temporada 2021 | Lleida | |
| 13/02/2021 | 3.69 | -1.8 | SUB 16 | Control per a pista coberta | Sabadell | |
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | 26.97 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 24/01/2026 | 7.95 | SUB 20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 19/01/2025 | 8.05 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 12/01/2025 | 8.18 | SUB 20 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 30/01/2026 | 5.89 | SUB 20 | 6è Control Absolut ST | Sabadell | ||
| 24/01/2026 | 5.72 | SUB 20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 22/02/2025 | 5.37 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell | ||
| 19/01/2025 | 5.69 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 13/01/2024 | 8.16 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 13/01/2024 | 5.39 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 12/02/2022 | 9.49 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||

