GARCIA MAIGI, ALEJANDRO
NAIXEMENT: 19/09/2007
LLICENCIA: CL94523
CLUB: MONTSIÀ
ENTRENADOR: PAU CECILIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| Llargada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 6.16 | 0.3 | SUB 20 | Control UA Montsià | Amposta | |
| 100 m.ll | ||||||
| 29/04/2023 | 12.70 | 1.7 | SUB 18 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
| 110 m.t | ||||||
| 29/04/2023 | 18.78 | 0.0 | SUB 18 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
| 200 m.ll | ||||||
| 27/05/2023 | 25.13 | 2.6 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Santa Coloma de Gramanet | |
| 400 m.ll | ||||||
| 28/01/2023 | 1:00.73 | SUB 18 | Control Gener 2 | Tarragona | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 28/01/2023 | 8.07 | 0.0 | SUB 18 | Control Gener 2 | Tarragona | |
| Llargada | ||||||
| 23/12/2023 | 6.03 | 0.0 | SUB 18 | Control Concursos | Amposta | |
| 100 m.ll | ||||||
| 14/05/2022 | 13.54 | -2.6 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | |
| 100 m.t SUB16 | ||||||
| 26/06/2022 | 16.85 | 2.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | |
| 200 m.ll | ||||||
| 11/12/2022 | 26.82 | 1.4 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova | VIlanova i la Geltrú | |
| 300 m.ll | ||||||
| 30/04/2022 | 42.74 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16 | Ascó | ||
| 300 m.t | ||||||
| 26/06/2022 | 47.54 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 29/01/2022 | 8.06 | 2.1 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | |
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 20/02/2022 | 10.01 | -1.1 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
| Llargada | ||||||
| 24/04/2021 | 5.16 | 0.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16 | Tarragona | |
| Perxa | ||||||
| 08/05/2021 | 2.30 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10 - Sub12 - Sub14 i Sub16 | Tarragona | ||
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 25.37 | SUB 20 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 30/01/2026 | 7.58 | SUB 20 | 6è Control Absolut ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 19/01/2025 | 5.75 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 20/12/2024 | 25.40 | SUB 18 | 5è Control Abolut ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 13/01/2024 | 7.70 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB18 | ||||||
| 16/12/2023 | 9.72 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 13/01/2024 | 5.90 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 12/02/2022 | 42.77 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 12/02/2022 | 8.03 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 20/03/2022 | 9.66 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| Llargada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 6.16 | 0.3 | SUB 20 | Control UA Montsià | Amposta | |
| 13/07/2025 | 5.83 | -2.5 | SUB 20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Sabadell | |
| 16/02/2025 | 5.71 | SUB 20 | Control concursos d'hivern | Amposta | ||
| 100 m.ll | ||||||
| 29/04/2023 | 12.70 | 1.7 | SUB 18 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
| 110 m.t | ||||||
| 29/04/2023 | 18.78 | 0.0 | SUB 18 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
| 200 m.ll | ||||||
| 27/05/2023 | 25.13 | 2.6 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Santa Coloma de Gramanet | |
| 14/01/2023 | 26.91 | -2.2 | SUB 18 | Control gener 1 | Tarragona | |
| 400 m.ll | ||||||
| 28/01/2023 | 1:00.73 | SUB 18 | Control Gener 2 | Tarragona | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 28/01/2023 | 8.07 | 0.0 | SUB 18 | Control Gener 2 | Tarragona | |
| 14/01/2023 | 8.19 | 0.1 | SUB 18 | Control gener 1 | Tarragona | |
| Llargada | ||||||
| 08/06/2024 | 6.01 | 3.5 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell | |
| 17/05/2024 | 5.80 | 0.0 | SUB 18 | Control UA Montsià | Amposta | |
| 03/02/2024 | 5.95 | 0.0 | SUB 18 | Control UA Montsià | Amposta | |
| 23/12/2023 | 6.03 | 0.0 | SUB 18 | Control Concursos | Amposta | |
| 18/06/2023 | 5.90 | 0.9 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Sabadell | |
| 27/05/2023 | 5.82 | 2.8 | SUB 18 | Control Sub18-20 | Santa Coloma de Gramanet | |
| 100 m.ll | ||||||
| 14/05/2022 | 13.54 | -2.6 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | |
| 08/05/2021 | 13.74 | -1.5 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10 - Sub12 - Sub14 i Sub16 | Tarragona | |
| 100 m.t SUB16 | ||||||
| 09/07/2022 | 17.39 | 3.5 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada final) | Can Dragó | |
| 26/06/2022 | 16.85 | 2.0 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | |
| 07/05/2022 | 18.05 | -0.9 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10-12-14-16 (2a jornada) | Cambrils | |
| 200 m.ll | ||||||
| 11/12/2022 | 26.82 | 1.4 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova | VIlanova i la Geltrú | |
| 300 m.ll | ||||||
| 30/04/2022 | 42.74 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16 | Ascó | ||
| 05/02/2022 | 42.88 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | ||
| 29/01/2022 | 44.61 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | ||
| 300 m.t | ||||||
| 09/07/2022 | 47.65 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada final) | Can Dragó | ||
| 26/06/2022 | 47.54 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada Prèvia) | Serrahima | ||
| 14/05/2022 | 47.65 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, SUb14 i Sub16 | Tarragona | ||
| 08/05/2021 | 50.93 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10 - Sub12 - Sub14 i Sub16 | Tarragona | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 11/12/2022 | 8.26 | 1.8 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova | VIlanova i la Geltrú | |
| 20/02/2022 | 8.26 | -1.2 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
| 05/02/2022 | 8.21 | -1.4 | SUB 16 | Control Febrer | Serrahima | |
| 29/01/2022 | 8.06 | 2.1 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | |
| 18/12/2021 | 8.25 | 0.2 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| 07/02/2021 | 8.49 | 1.9 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 20/02/2022 | 10.01 | -1.1 | SUB 16 | Control de Promoció | Vilanova i la Geltrú | |
| 29/01/2022 | 10.11 | SUB 16 | Control Gener 3 | Cambrils | ||
| 18/12/2021 | 10.03 | 0.7 | SUB 16 | Trofeu Dinami-k Vilanova (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| 07/02/2021 | 11.77 | -1.0 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus | |
| Llargada | ||||||
| 24/04/2021 | 5.16 | 0.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10, Sub12, Sub14 i Sub16 | Tarragona | |
| 27/02/2021 | 4.69 | 0.0 | SUB 16 | 1r Control d’Atletisme Temporada 2021 | Lleida | |
| Perxa | ||||||
| 08/05/2021 | 2.30 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub10 - Sub12 - Sub14 i Sub16 | Tarragona | ||
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 25.37 | SUB 20 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 30/01/2026 | 7.58 | SUB 20 | 6è Control Absolut ST | Sabadell | ||
| 24/01/2026 | 7.71 | SUB 20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 19/01/2025 | 7.70 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 12/01/2025 | 7.65 | SUB 20 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 30/01/2026 | 5.71 | SUB 20 | 6è Control Absolut ST | Sabadell | ||
| 24/01/2026 | 5.66 | SUB 20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell | ||
| 19/01/2025 | 5.75 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
| 200 m.ll | ||||||
| 20/12/2024 | 25.40 | SUB 18 | 5è Control Abolut ST | Sabadell | ||
| 11/02/2023 | 27.25 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 20/12/2024 | 7.75 | SUB 18 | 5è Control Abolut ST | Sabadell | ||
| 13/01/2024 | 7.70 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 16/12/2023 | 7.85 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB18 | ||||||
| 16/12/2023 | 9.72 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 26/02/2023 | 10.01 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
| 11/02/2023 | 10.12 | SUB 18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 10/02/2024 | 5.67 | SUB 18 | Campionat de Catalunya Sub 18 en pista coberta | Sabadell | ||
| 13/01/2024 | 5.90 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
| 300 m.ll | ||||||
| 12/02/2022 | 42.77 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 27/02/2022 | 8.24 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
| 12/02/2022 | 8.03 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB16 | ||||||
| 20/03/2022 | 9.66 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 20/03/2022 | 11.05 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||
| 27/02/2022 | 9.87 | SUB 16 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell | ||
| 12/02/2022 | 9.82 | SUB 16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell | ||

