PAEZ MAGALHAES, UNAI
NAIXEMENT: 25/01/2013
LLICENCIA: CL5033
CLUB: AAC
ENTRENADOR: JOAQUIM RICO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
| 10 km. RUTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 17.23 | SUB 14 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 80 m.ll | ||||||
| 15/11/2025 | 12.82 | +0.6 | SUB 14 | Trofeu Promoció (4a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| Cros | ||||||
| 02/11/2025 | 12.48 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Cros per Clubs (59è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) (RFEA) (Gran Premi Català de Cros “Pep Molins”) | Granollers | ||
| Disc 800 gr | ||||||
| 01/06/2025 | 15.29 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (5a Jornada) | Mataró | ||
| Javelina 500 gr | ||||||
| 15/06/2025 | 19.94 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Gavà | ||
| Martell 3 kg | ||||||
| 03/05/2025 | 13.40 | SUB 14 | Control de Promoció Sub14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 25/10/2025 | 6.83 | SUB 14 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 1000 m.ll | ||||||
| 28/01/2023 | 4:29.07 | SUB 12 | Control Gener | Serrahima | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 28/04/2024 | 10.59 | SUB 12 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
| 60 m.t SUB12 | ||||||
| 20/04/2024 | 12.25 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 12/03/2023 | 2:21.60 | SUB 12 | Control Març | Serrahima | ||
| Disc 600 gr | ||||||
| 13/05/2023 | 13.25 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Cornellà | ||
| Javelina 300gr | ||||||
| 06/05/2023 | 20.23 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Vilanova i la Geltrú | ||
| Llargada | ||||||
| 28/04/2024 | 2.97 | SUB 12 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 24/02/2024 | 6.21 | SUB 12 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
| 1000 m.ll | ||||||
| 07/05/2022 | 4:04.2- | SUB 10 | Control Sub10-12 (3a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 23/04/2022 | 10.3- | SUB 10 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 12/11/2022 | 2:29.23 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) | ||
| Llargada | ||||||
| 07/05/2022 | 2.68 | SUB 10 | Control Sub10-12 (3a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Pilota 250 gr | ||||||
| 05/11/2022 | 24.56 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a jornada) | Mataró | ||
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 34.16 | SUB 14 | Control de promoció FCA Sub12-14 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 30/11/2025 | 10.04 | SUB 14 | Control de promoció FCA Sub12-14 ST | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 16/03/2025 | 5.87 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 04/02/2023 | 10.75 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB12 | ||||||
| 03/02/2024 | 12.71 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 03/02/2024 | 1.00 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 17/12/2023 | 2.98 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 02/03/2024 | 6.58 | SUB 12 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| 4x200 m.ll | ||||||
| 12/12/2021 | 2:55.74 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 11/12/2022 | 11.09 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 11/12/2022 | 3.11 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
| 10 km. RUTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 17.23 | SUB 14 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 80 m.ll | ||||||
| 15/11/2025 | 12.82 | +0.6 | SUB 14 | Trofeu Promoció (4a jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
| Cros | ||||||
| 02/11/2025 | 12.48 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Cros per Clubs (59è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) (RFEA) (Gran Premi Català de Cros “Pep Molins”) | Granollers | ||
| Disc 800 gr | ||||||
| 01/06/2025 | 15.29 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (5a Jornada) | Mataró | ||
| 27/04/2025 | 14.97 | SUB 14 | 7è Gran Premi de Marxa Ciutat de Gavà + Control de Salts i Llançaments | Gavà | ||
| Javelina 500 gr | ||||||
| 15/06/2025 | 19.94 | SUB 14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Gavà | ||
| 01/06/2025 | 17.71 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 14 (5a Jornada) | Mataró | ||
| 27/04/2025 | 14.62 | SUB 14 | 7è Gran Premi de Marxa Ciutat de Gavà + Control de Salts i Llançaments | Gavà | ||
| Martell 3 kg | ||||||
| 15/11/2025 | 13.06 | SUB 14 | Trofeu Promoció (4a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 24/05/2025 | 13.27 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grups A) | El Prat de Llobregat | ||
| 03/05/2025 | 13.40 | SUB 14 | Control de Promoció Sub14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 03/05/2025 | 13.40 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 25/10/2025 | 6.83 | SUB 14 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 24/05/2025 | 5.72 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grups A) | El Prat de Llobregat | ||
| 03/05/2025 | 5.99 | SUB 14 | Control de Promoció Sub14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 03/05/2025 | 5.99 | SUB 14 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 08/02/2025 | 5.66 | SUB 14 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | ||
| 18/01/2025 | 5.82 | SUB 14 | 4t Control SUb14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 1000 m.ll | ||||||
| 28/01/2023 | 4:29.07 | SUB 12 | Control Gener | Serrahima | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 28/04/2024 | 10.59 | SUB 12 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
| 20/01/2024 | 10.80 | SUB 12 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
| 13/05/2023 | 11.22 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Cornellà | ||
| 29/04/2023 | 10.75 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
| 22/04/2023 | 10.70 | 0.0 | SUB 12 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | |
| 60 m.t SUB12 | ||||||
| 20/04/2024 | 12.25 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 03/06/2023 | 12.84 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
| 19/02/2023 | 12.28 | SUB 12 | II Control Febrer | Serrahima | ||
| 28/01/2023 | 13.57 | SUB 12 | Control Gener | Serrahima | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 18/11/2023 | 2:23.65 | SUB 12 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | ||
| 12/03/2023 | 2:21.60 | SUB 12 | Control Març | Serrahima | ||
| 19/02/2023 | 2:23.53 | SUB 12 | II Control Febrer | Serrahima | ||
| Disc 600 gr | ||||||
| 16/11/2024 | 11.16 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
| 13/05/2023 | 13.25 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Cornellà | ||
| 29/04/2023 | 11.91 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
| Javelina 300gr | ||||||
| 18/05/2024 | 16.63 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 20/04/2024 | 14.22 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 11/06/2023 | 15.85 | SUB 12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 20/05/2023 | 15.21 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat | ||
| 06/05/2023 | 20.23 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Vilanova i la Geltrú | ||
| 22/04/2023 | 18.01 | SUB 12 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | ||
| Llargada | ||||||
| 28/04/2024 | 2.97 | SUB 12 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
| 24/02/2024 | 2.80 | SUB 12 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
| 22/04/2023 | 2.73 | SUB 12 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | ||
| 12/03/2023 | 2.80 | SUB 12 | Control Març | Serrahima | ||
| 19/02/2023 | 2.74 | SUB 12 | II Control Febrer | Serrahima | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 18/05/2024 | 6.06 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 24/02/2024 | 6.21 | SUB 12 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
| 20/01/2024 | 6.17 | SUB 12 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
| 06/05/2023 | 5.47 | SUB 12 | Control Sub10-12 | Vilanova i la Geltrú | ||
| 28/01/2023 | 4.79 | SUB 12 | Control Gener | Serrahima | ||
| 1000 m.ll | ||||||
| 05/11/2022 | 4:18.66 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a jornada) | Mataró | ||
| 04/06/2022 | 4:09.2- | SUB 10 | Control Sub10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 29/05/2022 | 4:14.47 | SUB 10 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | ||
| 07/05/2022 | 4:04.2- | SUB 10 | Control Sub10-12 (3a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 30/04/2022 | 4:08.2- | SUB 10 | Control Sub10-12 (2a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 13/03/2022 | 4:29.18 | SUB 10 | Control Març | Serrahima | ||
| 05/02/2022 | 4:29.72 | SUB 10 | Control Febrer | Serrahima | ||
| 09/10/2021 | 4:31.11 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor de Promoció (2a Jornada) | Granollers | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 12/11/2022 | 10.89 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) | ||
| 05/11/2022 | 11.35 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a jornada) | Mataró | ||
| 08/10/2022 | 11.66 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 17/09/2022 | 11.48 | SUB 10 | Control de la Mercè | Estadi J.Serrahima | ||
| 04/06/2022 | 10.8- | SUB 10 | Control Sub10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 29/05/2022 | 10.90 | SUB 10 | Trofeu 40è Aniversari AAC | Serrahima | ||
| 23/04/2022 | 10.3- | SUB 10 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà | ||
| 13/03/2022 | 11.30 | SUB 10 | Control Març | Serrahima | ||
| 09/10/2021 | 11.64 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor de Promoció (2a Jornada) | Granollers | ||
| 18/09/2021 | 11.87 | SUB 10 | Campionat de l'Escola Agrupa 2021 | Serrahima | ||
| 600 m.ll | ||||||
| 12/11/2022 | 2:29.23 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a jornada) | Barcelona (Serrahima) | ||
| 17/09/2022 | 2:40.05 | SUB 10 | Control de la Mercè | Estadi J.Serrahima | ||
| Llargada | ||||||
| 08/10/2022 | 2.16 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 07/05/2022 | 2.68 | SUB 10 | Control Sub10-12 (3a jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
| 23/10/2021 | 2.51 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor de Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| Pilota 250 gr | ||||||
| 05/11/2022 | 24.56 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a jornada) | Mataró | ||
| 11/06/2022 | 21.62 | SUB 10 | Campionat de Catalunya Sub10 (jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 04/06/2022 | 20.40 | SUB 10 | Control Sub10-12 (6a jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 23/04/2022 | 20.69 | SUB 10 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà | ||
| 05/02/2022 | 15.59 | SUB 10 | Control Febrer | Serrahima | ||
| 23/10/2021 | 16.94 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Tardor de Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
| 18/09/2021 | 21.77 | SUB 10 | Campionat de l'Escola Agrupa 2021 | Serrahima | ||
Pista Coberta
| 200 m.ll | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 34.16 | SUB 14 | Control de promoció FCA Sub12-14 ST | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 30/11/2025 | 10.04 | SUB 14 | Control de promoció FCA Sub12-14 ST | Sabadell | ||
| 09/03/2025 | 10.18 | SUB 14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 Short Track | Sabadell | ||
| Pes 3 kg | ||||||
| 16/03/2025 | 5.87 | SUB 14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 03/12/2023 | 10.92 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| 04/02/2023 | 10.75 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| 60 m.t SUB12 | ||||||
| 03/02/2024 | 12.71 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| Alçada | ||||||
| 03/02/2024 | 1.00 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| 10/12/2023 | 1.00 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 17/12/2023 | 2.98 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 16/03/2024 | 6.37 | SUB 12 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub12 en pista coberta | Sabadell | ||
| 02/03/2024 | 6.58 | SUB 12 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| 10/12/2023 | 6.45 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| 03/12/2023 | 6.11 | SUB 12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| 11/02/2023 | 5.14 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 A i B en pista coberta | Sabadell | ||
| 4x200 m.ll | ||||||
| 12/12/2021 | 2:55.74 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell | ||
| 60 m.ll | ||||||
| 11/12/2022 | 11.09 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||
| 12/12/2021 | 11.63 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell | ||
| Pes 2 kg | ||||||
| 11/12/2022 | 3.11 | SUB 10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell | ||

