TORRES MONTSERRAT, CATERINA
NAIXEMENT: 21/12/2015
LLICENCIA: CAT3812092
CLUB: AAC
ENTRENADOR: RAMÓN MARTÍNEZ
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
120 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2025 | 21.91 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
4x60 m.ll | ||||||
31/05/2025 | 39.54 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 (Grups B) | Vilanova i la Geltrú | ||
60 m.ll | ||||||
17/05/2025 | 11.15 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
600 m.ll | ||||||
12/04/2025 | 2:25.57 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
120 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2025 | 21.91 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
4x60 m.ll | ||||||
31/05/2025 | 39.54 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 (Grups B) | Vilanova i la Geltrú | ||
60 m.ll | ||||||
17/05/2025 | 11.15 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
30/03/2025 | 11.67 | SUB 12 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | ||
600 m.ll | ||||||
31/05/2025 | 2:31.81 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 (Grups B) | Vilanova i la Geltrú | ||
12/04/2025 | 2:25.57 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta