DALMAU TORNE, ISONA
NAIXEMENT: 21/02/2016
LLICENCIA: CAT3765356
CLUB: AAC
ENTRENADOR: ALEXIA PALOMERO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
1000 m.mx | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 6:56.54 | SUB 10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
1000 m.mx RUTA | ||||||
09/02/2025 | 7.31 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
400 m.ll | ||||||
03/05/2025 | 1:46.21 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
60 m.ll | ||||||
10/05/2025 | 11.84 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
Alçada | ||||||
10/05/2025 | 0.85 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
Llargada | ||||||
17/05/2025 | 2.12 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
Pes 2 kg | ||||||
07/06/2025 | 4.16 | SUB 10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
Vórtex | ||||||
01/02/2025 | 13.47 | SUB 10 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès |
Pista Coberta
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | 2.31 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
15/03/2025 | 3.64 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
1000 m.mx | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 6:56.54 | SUB 10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
12/04/2025 | 7:02.49 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
1000 m.mx RUTA | ||||||
16/02/2025 | 7.38 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa de PromocIó (S10-S12-S14-S16) | Lleida | ||
09/02/2025 | 7.31 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
400 m.ll | ||||||
03/05/2025 | 1:46.21 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
60 m.ll | ||||||
10/05/2025 | 11.84 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
01/02/2025 | 12.01 | SUB 10 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | ||
Alçada | ||||||
10/05/2025 | 0.85 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
Llargada | ||||||
17/05/2025 | 2.12 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
Pes 2 kg | ||||||
07/06/2025 | 4.16 | SUB 10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
31/05/2025 | 3.96 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Vilanova i la Geltrú | ||
17/05/2025 | 3.77 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
03/05/2025 | 4.09 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 14 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramanet | ||
Vórtex | ||||||
12/04/2025 | 11.70 | SUB 10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 i 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
01/02/2025 | 13.47 | SUB 10 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès |
Pista Coberta
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | 2.31 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
15/03/2025 | 3.64 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell |