DALMAU TORNE, ISONA
NAIXEMENT: 21/02/2016
LLICENCIA: CA-3765356
CLUB: AAC
ENTRENADOR: ALEXIA PALOMERO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
1000 m.mx RUTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 7.31 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
60 m.ll | ||||||
01/02/2025 | 12.01 | SUB 10 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | ||
Vórtex | ||||||
01/02/2025 | 13.47 | SUB 10 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès |
Pista Coberta
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | 2.31 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
15/03/2025 | 3.64 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
1000 m.mx RUTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/02/2025 | 7.38 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa de PromocIó (S10-S12-S14-S16) | Lleida | ||
09/02/2025 | 7.31 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
60 m.ll | ||||||
01/02/2025 | 12.01 | SUB 10 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | ||
Vórtex | ||||||
01/02/2025 | 13.47 | SUB 10 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès |
Pista Coberta
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | 2.31 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
15/03/2025 | 3.64 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell |