MERONO ALONSO, VERA
NAIXEMENT: 04/06/2016
LLICENCIA: CA3765270
CLUB: AAC
ENTRENADOR: ALEXIA PALOMERO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
1000 m.mx RUTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 7.51 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
60 m.ll | ||||||
01/02/2025 | 11.63 | SUB 10 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | ||
Pes 2 kg | ||||||
18/01/2025 | 2.83 | SUB 10 | 4t Control SUb14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Santa Coloma de Gramanet | ||
Vórtex | ||||||
01/02/2025 | 7.48 | SUB 10 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
1000 m.mx RUTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 7.51 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
60 m.ll | ||||||
01/02/2025 | 11.63 | SUB 10 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | ||
18/01/2025 | 12.75 | SUB 10 | 4t Control SUb14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Santa Coloma de Gramanet | ||
Pes 2 kg | ||||||
18/01/2025 | 2.83 | SUB 10 | 4t Control SUb14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Santa Coloma de Gramanet | ||
Vórtex | ||||||
01/02/2025 | 7.48 | SUB 10 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès |
Pista Coberta