CAMARA CHOI, BIEL
NAIXEMENT: 01/09/2015
LLICENCIA: CA3676505
CLUB: AAC
ENTRENADOR: IRIA TEIJEIRO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
120 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 20.81 | SUB 12 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
30/03/2025 | 10.41 | SUB 12 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | ||
Cros | ||||||
15/12/2024 | 7.31 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Cros individual (totes les categories) (58è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) | Granollers |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2025 | 2:18.72 | SUB 12 | Eliminatòries Campionat de Catalunya de Relleus Sub12-14-16-18 i Final Sub18 Short Track | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
120 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 20.81 | SUB 12 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
30/03/2025 | 10.41 | SUB 12 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | ||
Cros | ||||||
15/12/2024 | 7.31 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Cros individual (totes les categories) (58è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) | Granollers |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2025 | 2:18.72 | SUB 12 | Eliminatòries Campionat de Catalunya de Relleus Sub12-14-16-18 i Final Sub18 Short Track | Sabadell |