CASADELLA RAMIREZ, NEL
NAIXEMENT: 18/11/2014
LLICENCIA: CAT3677168
CLUB: AAC
ENTRENADOR: IRIA TEIJEIRO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
120 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 19.58 | SUB 12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
200 m.ll | ||||||
08/02/2025 | 35.71 | SUB 12 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | ||
3x600 m.ll | ||||||
05/04/2025 | 6:00.87 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada prèvia) | Igualada | ||
4x60 m.ll | ||||||
05/04/2025 | 37.35 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada prèvia) | Igualada | ||
60 m.ll | ||||||
17/05/2025 | 9.89 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
16/11/2024 | 12.82 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
600 m.ll | ||||||
10/05/2025 | 2:11.15 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
Cros | ||||||
15/12/2024 | 7.12 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Cros individual (totes les categories) (58è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) | Granollers | ||
Llargada | ||||||
10/05/2025 | 3.49 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2025 | 2:09.55 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 Short Track | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
18/01/2025 | 10.20 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
18/01/2025 | 3.31 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
120 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 19.58 | SUB 12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú | ||
17/05/2025 | 19.93 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
30/03/2025 | 20.41 | SUB 12 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | ||
200 m.ll | ||||||
08/02/2025 | 35.71 | SUB 12 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | ||
3x600 m.ll | ||||||
26/04/2025 | 6:26.52 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada Final) | Castellar del Vallès | ||
05/04/2025 | 6:00.87 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada prèvia) | Igualada | ||
4x60 m.ll | ||||||
05/04/2025 | 37.35 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub 10-12-14-16 (Jornada prèvia) | Igualada | ||
16/11/2024 | 39.13 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
17/05/2025 | 9.89 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
30/03/2025 | 10.55 | SUB 12 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
16/11/2024 | 12.82 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
600 m.ll | ||||||
10/05/2025 | 2:11.15 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
Cros | ||||||
15/12/2024 | 7.12 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Cros individual (totes les categories) (58è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) | Granollers | ||
Llargada | ||||||
10/05/2025 | 3.49 | SUB 12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | ||
08/02/2025 | 3.05 | SUB 12 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | ||
16/11/2024 | 3.31 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2025 | 2:09.55 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 Short Track | Sabadell | ||
23/02/2025 | 2:18.72 | SUB 12 | Eliminatòries Campionat de Catalunya de Relleus Sub12-14-16-18 i Final Sub18 Short Track | Sabadell | ||
18/01/2025 | 2:18.46 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
18/01/2025 | 10.20 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
08/03/2025 | 3.25 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 Short Track | Sabadell | ||
18/01/2025 | 3.31 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell |