CASADELLA RAMIREZ, NEL
NAIXEMENT: 18/11/2014
LLICENCIA: CA3677168
CLUB: AAC
ENTRENADOR: IRIA TEIJEIRO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
4x60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | 39.13 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
16/11/2024 | 12.82 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
Cros | ||||||
15/12/2024 | 7.12 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Cros individual (totes les categories) (58è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) | Granollers | ||
Llargada | ||||||
16/11/2024 | 3.31 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 | 2:18.46 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
18/01/2025 | 10.20 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
18/01/2025 | 3.31 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
4x60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | 39.13 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
60 m.t SUB12 | ||||||
16/11/2024 | 12.82 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
Cros | ||||||
15/12/2024 | 7.12 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Cros individual (totes les categories) (58è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) | Granollers | ||
Llargada | ||||||
16/11/2024 | 3.31 | SUB 12 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima |
Pista Coberta
4x200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 | 2:18.46 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
18/01/2025 | 10.20 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
18/01/2025 | 3.31 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell |