MACIAS PUIG, JANA
NAIXEMENT: 15/01/2015
LLICENCIA: CA3676528
CLUB: AAC
ENTRENADOR: IRIA TEIJEIRO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
2000 m.mx RUTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 13.33 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
1000 m.mx RUTA | ||||||
27/10/2024 | 7.2- | SUB 10 | 6è Gran Premi de Marxa en ruta del KNLTS – Trofeu Pepe Berlandino | Barcelona | ||
400 m.ll | ||||||
16/11/2024 | 1:29.29 | SUB 10 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
Alçada | ||||||
16/11/2024 | 0.95 | SUB 10 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
Cros | ||||||
15/12/2024 | 7.07 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Cros individual (totes les categories) (58è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) | Granollers | ||
Llargada | ||||||
23/11/2024 | 2.90 | SUB 10 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà | ||
Pes 2 kg | ||||||
23/11/2024 | 4.95 | SUB 10 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 | 10.05 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
18/01/2025 | 2.73 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
2000 m.mx RUTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 13.33 | SUB 12 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
19/01/2025 | 14.17 | SUB 12 | GP de Marxa Ciutat de Viladecans | Viladecans | ||
1000 m.mx RUTA | ||||||
27/10/2024 | 7.2- | SUB 10 | 6è Gran Premi de Marxa en ruta del KNLTS – Trofeu Pepe Berlandino | Barcelona | ||
400 m.ll | ||||||
16/11/2024 | 1:29.29 | SUB 10 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
Alçada | ||||||
16/11/2024 | 0.95 | SUB 10 | Trofeu Promoció (4a Jornada) | Serrahima | ||
Cros | ||||||
15/12/2024 | 7.07 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Cros individual (totes les categories) (58è Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers) | Granollers | ||
Llargada | ||||||
23/11/2024 | 2.90 | SUB 10 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà | ||
Pes 2 kg | ||||||
23/11/2024 | 4.95 | SUB 10 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 | 10.05 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
18/01/2025 | 2.73 | SUB 12 | 3a jornada Memorial Natàlia Amiel ST | Sabadell |