ALDA SANCHEZ, DANIEL
NAIXEMENT: 12/06/2005
LLICENCIA: CAT3752727
CLUB: AAC
ENTRENADOR: JOSHUA RIVEIRO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 12.86 | -2.5 | SUB 23 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | |
400 m.ll | ||||||
30/03/2025 | 57.56 | SUB 23 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | 26.12 | SUB 23 | 9è Control Absolut ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
24/01/2025 | 8.01 | SUB 23 | 9è Control Absolut ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 12.86 | -2.5 | SUB 23 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima | |
400 m.ll | ||||||
30/03/2025 | 57.56 | SUB 23 | Control Març - AAC | Estadi J.Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | 26.12 | SUB 23 | 9è Control Absolut ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
24/01/2025 | 8.01 | SUB 23 | 9è Control Absolut ST | Sabadell |