SANTOS ANDRES, CLARA
NAIXEMENT: 28/12/2009
LLICENCIA: CL16380
CLUB: AAC
ENTRENADOR: JESUS VELASCO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2025 | 31.33 | -1.0 | SUB 18 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
60 m.ll | ||||||
25/01/2025 | 9.05 | 1.6 | SUB 18 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
100 m.ll | ||||||
15/06/2024 | 14.55 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2025 | 31.33 | -1.0 | SUB 18 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
60 m.ll | ||||||
25/01/2025 | 9.05 | 1.6 | SUB 18 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
100 m.ll | ||||||
15/06/2024 | 14.55 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
11/05/2024 | 15.15 | -1.9 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | |
27/04/2024 | 14.76 | 1.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
20/04/2024 | 15.21 | -1.8 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (2a Jornada) | Tarragona |
Pista Coberta