MARCOS JIMENEZ, SARA
NAIXEMENT: 27/05/2010
LLICENCIA: CA-3752615
CLUB: AAC
ENTRENADOR: JESUS VELASCO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | 15.26 | 1.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
60 m.ll | ||||||
25/01/2025 | 9.75 | 0.8 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
Llargada | ||||||
27/04/2024 | 4.24 | 1.5 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
Triple | ||||||
14/04/2024 | 9.14 | -2.3 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Reus |
Pista Coberta
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2024 | 4.06 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs A Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2024 | 15.73 | -1.9 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | |
27/04/2024 | 15.26 | 1.7 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
20/04/2024 | 15.76 | -3.0 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (2a Jornada) | Tarragona | |
60 m.ll | ||||||
25/01/2025 | 9.75 | 0.8 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
Llargada | ||||||
27/04/2024 | 4.24 | 1.5 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
Triple | ||||||
14/04/2024 | 9.14 | -2.3 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (1a Jornada) | Reus | |
27/01/2024 | 8.87 | -1.2 | SUB 16 | Control Gener | Cambrils |
Pista Coberta
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2024 | 4.06 | SUB 16 | Campionat de Catalunya de Clubs A Sub 16 en pista coberta | Sabadell |