VALLEZ ARJONA, RAUL
NAIXEMENT: 15/02/2011
LLICENCIA: CL91910
CLUB: NÀSTIC
ENTRENADOR: SEBASTIA GILART
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2025 | 44.47 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
25/01/2025 | 8.17 | 0.7 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
Llargada | ||||||
08/02/2025 | 4.84 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
200 m.ll | ||||||
27/01/2024 | 28.4- | SUB 14 | Control Gener | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
27/01/2024 | 8.7- | SUB 14 | Control Gener | Cambrils | ||
Pes 3 kg | ||||||
10/02/2024 | 7.49 | SUB 14 | Cnt Territorial de Combinades d'hivern sub12 i sub14 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | 43.84 | SUB 14 | Campionats Territorials Promoció Girona, Lleida i Tarragona ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
14/12/2024 | 8.38 | SUB 14 | Campionats Territorials Promoció Girona, Lleida i Tarragona ST | Sabadell | ||
Triple | ||||||
21/12/2024 | 9.89 | SUB 14 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2025 | 44.47 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
08/02/2025 | 8.48 | -0.8 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
25/01/2025 | 8.17 | 0.7 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
Llargada | ||||||
08/02/2025 | 4.84 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
200 m.ll | ||||||
27/01/2024 | 28.4- | SUB 14 | Control Gener | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
10/02/2024 | 8.8- | 2.5 | SUB 14 | Cnt Territorial de Combinades d'hivern sub12 i sub14 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | |
27/01/2024 | 8.7- | SUB 14 | Control Gener | Cambrils | ||
Pes 3 kg | ||||||
10/02/2024 | 7.49 | SUB 14 | Cnt Territorial de Combinades d'hivern sub12 i sub14 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | 43.84 | SUB 14 | Campionats Territorials Promoció Girona, Lleida i Tarragona ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
21/12/2024 | 8.43 | SUB 14 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell | ||
14/12/2024 | 8.38 | SUB 14 | Campionats Territorials Promoció Girona, Lleida i Tarragona ST | Sabadell | ||
Triple | ||||||
21/12/2024 | 9.89 | SUB 14 | 2n Control Sub16 ST | Sabadell |