CALVO ALBA, AGNES
NAIXEMENT: 20/04/2011
LLICENCIA: CL94262
CLUB: DINAMI-K
ENTRENADOR: PILAR EGEA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 | 8.61 | -1.1 | SUB 16 | 3r Control Sub14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Vilafranca del Penedès | |
Llargada | ||||||
11/01/2025 | 4.90 | 1.1 | SUB 16 | 3r Control Sub14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Vilafranca del Penedès | |
Triple | ||||||
01/02/2025 | 10.12 | 0.9 | SUB 16 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | |
200 m.ll | ||||||
27/01/2024 | 29.84 | SUB 14 | Contro Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
60 m.ll | ||||||
21/12/2024 | 8.71 | 0.0 | SUB 14 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | |
Llargada | ||||||
21/12/2024 | 4.91 | 1.0 | SUB 14 | 1r Control Sub14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | |
Triple | ||||||
21/12/2024 | 10.29 | 0.0 | SUB 14 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2025 | 8.52 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
25/01/2025 | 4.72 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Triple | ||||||
19/01/2025 | 10.27 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
01/12/2024 | 4.60 | SUB 14 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell | ||
Triple | ||||||
01/12/2024 | 10.01 | SUB 14 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | 8.74 | 0.8 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
01/02/2025 | 8.77 | -2.2 | SUB 16 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | |
11/01/2025 | 8.61 | -1.1 | SUB 16 | 3r Control Sub14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Vilafranca del Penedès | |
Llargada | ||||||
08/02/2025 | 4.78 | 0.3 | SUB 16 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
11/01/2025 | 4.90 | 1.1 | SUB 16 | 3r Control Sub14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Vilafranca del Penedès | |
Triple | ||||||
01/02/2025 | 10.12 | 0.9 | SUB 16 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | |
200 m.ll | ||||||
27/01/2024 | 29.84 | SUB 14 | Contro Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
20/01/2024 | 30.06 | SUB 14 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
21/12/2024 | 8.71 | 0.0 | SUB 14 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | |
20/01/2024 | 9.03 | SUB 14 | Control AAC - Gener | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
21/12/2024 | 4.91 | 1.0 | SUB 14 | 1r Control Sub14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | |
24/02/2024 | 4.22 | -1.5 | SUB 14 | Control AAC - Febrer | Serrahima | |
27/01/2024 | 4.28 | 1.4 | SUB 14 | Contro Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | |
20/01/2024 | 4.47 | 1.3 | SUB 14 | Control AAC - Gener | Serrahima | |
Triple | ||||||
21/12/2024 | 10.29 | 0.0 | SUB 14 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2025 | 8.52 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
19/01/2025 | 8.60 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
25/01/2025 | 4.72 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Triple | ||||||
19/01/2025 | 10.27 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
01/12/2024 | 4.60 | SUB 14 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell | ||
Triple | ||||||
01/12/2024 | 10.01 | SUB 14 | Copa de Promoció Femenina ST | Sabadell |