SANCHEZ LOPEZ, CARLA
NAIXEMENT: 08/02/2009
LLICENCIA: CL7791
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | 4.37 | -2.0 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
100 m.ll | ||||||
21/01/2024 | 14.7- | -1.2 | SUB 16 | Control Gener MAC | Martorell | |
300 m.ll | ||||||
21/01/2024 | 49.9- | SUB 16 | Control Gener MAC | Martorell | ||
Llargada | ||||||
16/05/2024 | 3.88 | 0.0 | SUB 16 | 11a Jornada interna MAC | Martorell |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 29.40 | SUB 18 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
12/01/2025 | 8.73 | SUB 18 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
19/01/2025 | 4.22 | SUB 18 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
200 m.ll | ||||||
15/12/2024 | 29.78 | SUB 16 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 50.35 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
15/12/2024 | 8.75 | SUB 16 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
07/12/2024 | 3.86 | SUB 16 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
Llargada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | 4.37 | -2.0 | SUB 18 | Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú | |
100 m.ll | ||||||
26/05/2024 | 15.16 | -2.6 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers | |
19/05/2024 | 15.15 | -2.4 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
12/05/2024 | 14.75 | 2.1 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | |
21/01/2024 | 14.7- | -1.2 | SUB 16 | Control Gener MAC | Martorell | |
300 m.ll | ||||||
19/05/2024 | 50.19 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | ||
16/05/2024 | 51.9- | SUB 16 | 11a Jornada interna MAC | Martorell | ||
21/01/2024 | 49.9- | SUB 16 | Control Gener MAC | Martorell | ||
Llargada | ||||||
16/05/2024 | 3.88 | 0.0 | SUB 16 | 11a Jornada interna MAC | Martorell |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 29.40 | SUB 18 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
12/01/2025 | 8.73 | SUB 18 | 7è Control Absolut ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
19/01/2025 | 4.22 | SUB 18 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
200 m.ll | ||||||
15/12/2024 | 29.78 | SUB 16 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
07/12/2024 | 30.08 | SUB 16 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 50.35 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
22/12/2024 | 8.77 | SUB 16 | 6è Control Absolut ST | Sabadell | ||
15/12/2024 | 8.75 | SUB 16 | 2n Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
13/01/2024 | 9.05 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
07/12/2024 | 3.86 | SUB 16 | 1r Control Sub18 i Sub20 ST | Sabadell |