MEJIAS JANE, MIGUEL
NAIXEMENT: 31/12/2010
LLICENCIA: CL2856
CLUB: FACVAC
ENTRENADOR: XAVI GARCIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2024 | 14.22 | 2.4 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
300 m.ll | ||||||
25/01/2025 | 46.15 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
25/01/2025 | 8.61 | 0.5 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
Alçada | ||||||
11/05/2024 | 1.45 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Disc 1 kg | ||||||
11/05/2024 | 14.63 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Llargada | ||||||
27/04/2024 | 4.79 | 1.9 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
Pes 4 kg | ||||||
11/05/2024 | 5.96 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
1000 m.l | ||||||
16/12/2023 | 4:05.01 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 9.31 | -1.7 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | |
60 m.t SUB16 | ||||||
16/12/2023 | 12.74 | 1.8 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | |
Alçada | ||||||
16/12/2023 | 1.39 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | ||
Hexatlo SUB16 Masc PC | ||||||
16/12/2023 | 1316 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | ||
Llargada | ||||||
16/12/2023 | 4.02 | 1.1 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | |
Pes 4 kg | ||||||
16/12/2023 | 5.89 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | 8.64 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
14/12/2024 | 4.58 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2024 | 14.40 | -0.8 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
11/05/2024 | 14.37 | 0.0 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | |
27/04/2024 | 14.22 | 2.4 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
20/04/2024 | 14.70 | -1.5 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (2a Jornada) | Tarragona | |
300 m.ll | ||||||
25/01/2025 | 46.15 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | ||
18/05/2024 | 46.81 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | ||
60 m.ll | ||||||
25/01/2025 | 8.61 | 0.5 | SUB 16 | Control de Velocitat i Tanques | Tarragona | |
Alçada | ||||||
15/06/2024 | 1.45 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | ||
18/05/2024 | 1.45 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | ||
11/05/2024 | 1.45 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
27/01/2024 | 1.30 | SUB 16 | Control Gener | Cambrils | ||
Disc 1 kg | ||||||
11/05/2024 | 14.63 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
Llargada | ||||||
27/04/2024 | 4.79 | 1.9 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
Pes 4 kg | ||||||
11/05/2024 | 5.96 | SUB 16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona | ||
1000 m.l | ||||||
16/12/2023 | 4:05.01 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | ||
60 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 9.31 | -1.7 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | |
60 m.t SUB16 | ||||||
16/12/2023 | 12.74 | 1.8 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | |
Alçada | ||||||
16/12/2023 | 1.39 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | ||
Hexatlo SUB16 Masc PC | ||||||
16/12/2023 | 1316 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | ||
Llargada | ||||||
16/12/2023 | 4.02 | 1.1 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona | |
Pes 4 kg | ||||||
16/12/2023 | 5.89 | SUB 14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub16-18-20-23 i Absolut | Tarragona |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | 8.64 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
13/01/2024 | 9.14 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
19/01/2025 | 4.38 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
14/12/2024 | 4.58 | SUB 16 | 1r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
13/01/2024 | 3.77 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |