JUAREZ VILLALBA, MATEO
NAIXEMENT: 08/06/2017
LLICENCIA: CL14626
CLUB: AAC
ENTRENADOR: ALEXIA PALOMERO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
1000 m.mx RUTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 8.38 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
200 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 46.21 | SUB 08 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
28/04/2024 | 12.70 | SUB 08 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
28/04/2024 | 1.71 | SUB 08 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
Vórtex | ||||||
24/02/2024 | 6.49 | SUB 08 | Control AAC - Febrer | Serrahima |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | 11.50 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
15/03/2025 | 3.36 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
1000 m.mx RUTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 8.38 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Marxa Absolut-S23 (20 Km)-S20-S18 (10 Km)-Màster (5 Km) (Gran premi de Marxa del Vendrell) | El Vendrell | ||
200 m.ll | ||||||
24/02/2024 | 46.21 | SUB 08 | Control AAC - Febrer | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
28/04/2024 | 12.70 | SUB 08 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
28/04/2024 | 1.71 | SUB 08 | Control AAC Abril | Serrahima | ||
Vórtex | ||||||
24/02/2024 | 6.49 | SUB 08 | Control AAC - Febrer | Serrahima |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | 11.50 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell | ||
Pes 2 kg | ||||||
15/03/2025 | 3.36 | SUB 10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell |