SOLA MALLEN, GIL
NAIXEMENT: 10/06/2010
LLICENCIA: CL81192
CLUB: DINAMI-K
ENTRENADOR: PILAR EGEA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | 13.93 | 1.0 | SUB 16 | Trofeu Promoció (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
60 m.ll | ||||||
21/12/2024 | 8.78 | 0.0 | SUB 16 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | |
Javelina 600 gr | ||||||
21/12/2024 | 31.42 | SUB 16 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
Llargada | ||||||
11/01/2025 | 4.92 | -0.4 | SUB 16 | 3r Control Sub14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Vilafranca del Penedès | |
Triple | ||||||
12/05/2024 | 10.97 | 1.4 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2024 | 48.40 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
25/01/2025 | 8.66 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
19/01/2025 | 4.78 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Triple | ||||||
25/01/2025 | 10.53 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 48.94 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
02/12/2023 | 4.37 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
09/12/2023 | 9.65 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | 13.93 | 1.0 | SUB 16 | Trofeu Promoció (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
19/05/2024 | 14.75 | -3.4 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
20/04/2024 | 14.87 | -2.3 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
60 m.ll | ||||||
01/02/2025 | 8.82 | -0.6 | SUB 16 | 5è Control de promoció d'Hivern d'Aire Lliure | Castellar del Vallès | |
11/01/2025 | 8.85 | -0.4 | SUB 16 | 3r Control Sub14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Vilafranca del Penedès | |
21/12/2024 | 8.78 | 0.0 | SUB 16 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | |
Javelina 600 gr | ||||||
01/02/2025 | 27.90 | SUB 16 | 5è Control de llançaments llargs d'Hivern sub14 i sub16 | Castellar del Vallès | ||
21/12/2024 | 31.42 | SUB 16 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | ||
Llargada | ||||||
11/01/2025 | 4.92 | -0.4 | SUB 16 | 3r Control Sub14-16 de Llançaments llargs d'Hivern i Control de promoció | Vilafranca del Penedès | |
21/12/2024 | 4.68 | -0.4 | SUB 16 | 2n Control Sub 14-16 de Llançaments llargs d’Hivern i Control de promoció | Vilanova i la Geltrú | |
19/05/2024 | 4.52 | 1.2 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú | |
Triple | ||||||
22/06/2024 | 10.24 | 0.1 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | |
01/06/2024 | 10.61 | 1.7 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (6a Jornada) | Gavà | |
26/05/2024 | 10.35 | 1.3 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers | |
12/05/2024 | 10.97 | 1.4 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès | |
20/04/2024 | 10.16 | 0.0 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
300 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2024 | 48.67 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
13/01/2024 | 48.40 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
25/01/2025 | 8.66 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
19/01/2025 | 8.76 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
19/01/2025 | 4.78 | SUB 16 | 3r Control Sub16 ST | Sabadell | ||
13/01/2024 | 4.20 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
25/01/2025 | 10.53 | SUB 16 | 4t Control Sub16 ST | Sabadell | ||
20/01/2024 | 10.04 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 48.94 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
09/12/2023 | 50.26 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
02/12/2023 | 49.61 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Llargada | ||||||
16/12/2023 | 4.20 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
02/12/2023 | 4.37 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
09/12/2023 | 9.65 | SUB 14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |