ARGUDIM GUIM, JULI
NAIXEMENT: 04/03/2007
LLICENCIA: CL11931
CLUB: AAC
ENTRENADOR: ROCÍO BELÉN PÉREZ
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2024 | 11.80 | 1.7 | SUB 18 | Circuit Serrahima AAC | Serrahima | |
200 m.ll | ||||||
10/07/2024 | 24.48 | 2.4 | SUB 18 | Circuit Serrahima AAC | Serrahima | |
400 m.ll | ||||||
03/07/2024 | 56.69 | SUB 18 | Circuit Serrahima-AAC | Serrahima | ||
4x100 m.ll | ||||||
01/06/2024 | 47.01 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 20 | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 7.92 | -0.1 | SUB 18 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | 24.20 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
19/01/2025 | 7.45 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
200 m.ll | ||||||
22/12/2024 | 24.33 | SUB 18 | 6è Control Absolut ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
22/12/2024 | 7.52 | SUB 18 | 6è Control Absolut ST | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2024 | 11.80 | 1.7 | SUB 18 | Circuit Serrahima AAC | Serrahima | |
03/07/2024 | 11.99 | 1.9 | SUB 18 | Circuit Serrahima-AAC | Serrahima | |
26/06/2024 | 11.93 | 1.2 | SUB 18 | Circuit Serrahima-AAC | Serrahima | |
24/06/2023 | 12.72 | 2.4 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
200 m.ll | ||||||
10/07/2024 | 24.48 | 2.4 | SUB 18 | Circuit Serrahima AAC | Serrahima | |
26/06/2024 | 24.62 | 1.1 | SUB 18 | Circuit Serrahima-AAC | Serrahima | |
24/06/2023 | 28.15 | 2.0 | SUB 18 | Control Absolut FCA | Serrahima | |
400 m.ll | ||||||
03/07/2024 | 56.69 | SUB 18 | Circuit Serrahima-AAC | Serrahima | ||
18/11/2023 | 58.27 | SUB 18 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima | ||
4x100 m.ll | ||||||
01/06/2024 | 47.01 | SUB 18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 20 | Serrahima | ||
60 m.ll | ||||||
18/11/2023 | 7.92 | -0.1 | SUB 18 | Control Novembre | Estadi J.Serrahima |
Pista Coberta
200 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | 24.20 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
19/01/2025 | 7.45 | SUB 20 | 3r Control SUb18 i Sub20 ST | Sabadell | ||
200 m.ll | ||||||
22/12/2024 | 24.33 | SUB 18 | 6è Control Absolut ST | Sabadell | ||
09/12/2023 | 25.81 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
22/12/2024 | 7.52 | SUB 18 | 6è Control Absolut ST | Sabadell | ||
09/12/2023 | 7.91 | SUB 18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell |