CALVACHE GARCIA, ANA
NAIXEMENT: 19/03/2014
LLICENCIA: CL12235
CLUB: AAC
ENTRENADOR: IRIA TEIJEIRO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2023 | 11.11 | SUB 10 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
Llargada | ||||||
03/06/2023 | 2.70 | SUB 10 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
Pes 2 kg | ||||||
21/05/2023 | 3.28 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub10 | El Prat de Llobregat | ||
Vórtex | ||||||
22/04/2023 | 10.30 | SUB 10 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2023 | 11.11 | SUB 10 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
22/04/2023 | 11.27 | SUB 10 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | ||
Llargada | ||||||
03/06/2023 | 2.70 | SUB 10 | Control Sub10-12 | Serrahima | ||
22/04/2023 | 2.59 | SUB 10 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú | ||
Pes 2 kg | ||||||
21/05/2023 | 3.28 | SUB 10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub10 | El Prat de Llobregat | ||
Vórtex | ||||||
22/04/2023 | 10.30 | SUB 10 | Trofeu Mini Combinades + Control Sub 14 femení | Vilanova i la Geltrú |
Pista Coberta