RAMIREZ PEREZ, EVA
NAIXEMENT: 02/07/2009
LLICENCIA: CL85159
CLUB: NÀSTIC
ENTRENADOR: SEBASTIA GILART
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | 16.79 | -0.9 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 10.45 | -1.5 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus |
Pista Coberta
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | 16.79 | -0.9 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (4a Jornada) | Cambrils | |
60 m.ll | ||||||
11/02/2023 | 10.45 | -1.5 | SUB 16 | Control Febrer 1 | Reus |
Pista Coberta