PASTOR FABREGAS, EMMA
NAIXEMENT: 01/10/2009
LLICENCIA: CL94584
CLUB: MONTSIÀ
ENTRENADOR: PAU CECILIA
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2024 | 13.80 | 0.2 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
300 m.ll | ||||||
15/06/2024 | 43.73 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | ||
600 m.ll | ||||||
03/06/2023 | 1:54.10 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Lleida |
Pista Coberta
400 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | 1:05.22 | SUB 18 | 9è Control Absolut ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
24/01/2025 | 8.74 | SUB 18 | 9è Control Absolut ST | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 46.37 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
16/12/2023 | 8.88 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
05/02/2023 | 1:59.69 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2024 | 13.80 | 0.2 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | |
11/05/2024 | 14.25 | -2.0 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | |
27/04/2024 | 13.90 | 1.9 | SUB 16 | Campionat Territorial Sub 10-12-14-16 (3a Jornada) | Cambrils | |
29/04/2023 | 14.30 | 1.8 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | |
300 m.ll | ||||||
22/06/2024 | 44.24 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils | ||
15/06/2024 | 43.73 | SUB 16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona | ||
18/05/2024 | 44.40 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10-12-14-16 | Cambrils | ||
11/05/2024 | 44.45 | SUB 16 | Control maig | Tarragona | ||
29/04/2023 | 46.30 | SUB 16 | Campionat Territorial sub10, sub12, sub14 i sub16 | Ascó | ||
600 m.ll | ||||||
03/06/2023 | 1:54.10 | SUB 16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Lleida |
Pista Coberta
400 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 | 1:05.22 | SUB 18 | 9è Control Absolut ST | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
24/01/2025 | 8.74 | SUB 18 | 9è Control Absolut ST | Sabadell | ||
300 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 46.37 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 46.46 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
60 m.ll | ||||||
13/01/2024 | 9.01 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
16/12/2023 | 8.88 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
600 m.ll | ||||||
05/02/2023 | 1:59.69 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |