GARRIDO GARCIA, ROGER
NAIXEMENT: 12/03/2009
LLICENCIA: CL83765
CLUB: MARTORELL
ENTRENADOR: NACHO PINEDO
MILLORS MARQUES PERSONALS
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2023 | 13.59 | 1.2 | SUB 16 | Control Sub16 | Cornellà | |
Llargada | ||||||
28/05/2023 | 4.55 | 0.0 | SUB 16 | Control SUb16 | Castellar del Vallès | |
Pes 4 kg | ||||||
28/01/2023 | 6.97 | SUB 16 | Jornada interna del MAC | Martorell |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2023 | 8.75 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 4 kg | ||||||
17/02/2023 | 7.39 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
05/02/2023 | 8.83 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |
HISTORIAL DE MARQUES
Aire lliure
100 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2023 | 13.59 | 1.2 | SUB 16 | Control Sub16 | Cornellà | |
28/01/2023 | 14.8- | 0.0 | SUB 16 | Jornada interna del MAC | Martorell | |
Llargada | ||||||
28/05/2023 | 4.55 | 0.0 | SUB 16 | Control SUb16 | Castellar del Vallès | |
Pes 4 kg | ||||||
28/01/2023 | 6.97 | SUB 16 | Jornada interna del MAC | Martorell |
Pista Coberta
60 m.ll | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2023 | 8.75 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
05/02/2023 | 9.16 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Pes 4 kg | ||||||
17/02/2023 | 7.39 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell | ||
Triple | ||||||
05/02/2023 | 8.83 | SUB 16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell |